| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 601001 | 大同煤业 | 6.79 | 30.92 | 33.02 | 2.26 |
| 600479 | 千金药业 | 6.40 | 25.30 | 26.92 | 8.81 |
| 002037 | 久联发展 | 6.13 | 10.93 | 11.60 | 7.41 |
| 000625 | 长安汽车 | 6.11 | 10.48 | 11.12 | 9.99 |
| 600673 | 东阳光铝 | 6.10 | 20.65 | 21.91 | 7.56 |
| 000820 | 金城股份 | 6.00 | 6.50 | 6.89 | 9.37 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 5.91 | 16.24 | 17.20 | 6.97 |
| 000609 | 绵世股份 | 5.81 | 31.00 | 32.80 | 9.12 |
| 002093 | 国脉科技 | 5.69 | 18.62 | 19.68 | 10.01 |
| 600986 | 科达股份 | 5.58 | 13.26 | 14.00 | 4.63 |
| 000572 | 海马股份 | 5.57 | 9.69 | 10.23 | 7.68 |
| 000585 | 东北电气 | 5.45 | 4.59 | 4.84 | 10.00 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 5.45 | 15.23 | 16.06 | 10.00 |
| 000687 | 保定天鹅 | 5.43 | 10.12 | 10.67 | 10.00 |
| 002116 | 中国海诚 | 5.39 | 19.12 | 20.15 | 8.33 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | QFII一季度减仓的股票一览 |
| · | QFII一季度增仓或新进持有的股票 |
| · | 上周沪市流通市值20大个股基金增减仓一览 |
| · | 券商研究推荐最具爆发力的14只大牛 |
| · | 按行业、概念分资金流向一览 |
| · | 新股发行动态(5.06) |
