排名 | 代码 | 简称 | 净资产收益率(%) |
1 | 600137 | ST浪莎 | 412.17 |
2 | 000925 | SST海纳 | 379.84 |
3 | 601958 | 金钼股份 | 101.6 |
4 | 600677 | 航天通信 | 74.29 |
5 | 600735 | ST锦股 | 72.42 |
6 | 600875 | 东方电气 | 66.16 |
7 | 000686 | 东北证券 | 52.09 |
8 | 600739 | 辽宁成大 | 45.73 |
9 | 000728 | 国元证券 | 44.11 |
10 | 002019 | 鑫富药业 | 43.79 |
11 | 000623 | 吉林敖东 | 43.23 |
12 | 600497 | 驰宏锌锗 | 42.95 |
13 | 000933 | 神火股份 | 42.5 |
14 | 601919 | 中国远洋 | 42.47 |
15 | 000777 | 中核科技 | 41.8 |
16 | 000612 | 焦作万方 | 41.45 |
17 | 000792 | 盐湖钾肥 | 41.24 |
18 | 000783 | 长江证券 | 40.04 |
19 | 600685 | 广船国际 | 38.37 |
20 | 600840 | 新湖创业 | 38.34 |
21 | 600309 | 烟台万华 | 37.75 |
22 | 600202 | 哈空调 | 37.36 |
23 | 000982 | ST中绒 | 37.19 |
24 | 000157 | 中联重科 | 36.75 |
25 | 002218 | 拓日新能 | 35.59 |
26 | 000951 | 中国重汽 | 35.56 |
27 | 002215 | 诺普信 | 34.89 |
28 | 002215 | 诺普信 | 34.89 |
29 | 600519 | 贵州茅台 | 34.38 |
30 | 600596 | 新安股份 | 33.99 |
31 | 000562 | 宏源证券 | 33.98 |
32 | 600031 | 三一重工 | 33.95 |
33 | 600432 | 吉恩镍业 | 33.82 |
34 | 000060 | 中金岭南 | 33.63 |
35 | 002064 | 华峰氨纶 | 32.75 |
36 | 600428 | 中远航运 | 32.17 |
37 | 600730 | 中国高科 | 31.78 |
38 | 002217 | 联合化工 | 31.73 |
39 | 002024 | 苏宁电器 | 31.69 |
40 | 000338 | 潍柴动力 | 31.65 |
41 | 002230 | 科大讯飞 | 31.58 |
42 | 600758 | 红阳能源 | 31.56 |
43 | 600643 | 爱建股份 | 31.28 |
44 | 600150 | 中国船舶 | 31.17 |
45 | 600053 | 中江地产 | 30.93 |
46 | 002004 | 华邦制药 | 30.83 |
47 | 002229 | 鸿博股份 | 30.79 |
48 | 002235 | 安妮股份 | 30.43 |
49 | 000758 | 中色股份 | 30.39 |
50 | 601099 | 太平洋 | 30.08 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 封闭式基金折价率排行(4.30) |
| · | 货币市场基金每日收益4-30 |
| · | 开放式基金每日净值4-30 |
| · | 连续涨跌AB股一览表(04/30) |
| · | 沪深AB股创新高新低一览表(04/30) |
| · | 场内资金动向(04/30) |
