排名 | 代码 | 简称 | 每股净资产(元) |
1 | 600291 | 西水股份 | 23.94 |
2 | 600064 | 南京高科 | 20.85 |
3 | 600030 | 中信证券 | 15.56 |
4 | 601318 | 中国平安 | 14.6 |
5 | 600150 | 中国船舶 | 14.13 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 12.65 |
7 | 600249 | 两面针 | 12.59 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 12.26 |
9 | 600415 | 小商品城 | 12.17 |
10 | 002122 | 天马股份 | 11.78 |
11 | 600993 | 马应龙 | 11.7 |
12 | 600864 | 哈投股份 | 11.51 |
13 | 600063 | 皖维高新 | 11.16 |
14 | 600588 | 用友软件 | 10.41 |
15 | 000090 | 深天健 | 10.382 |
16 | 002028 | 思源电气 | 10.37 |
17 | 002056 | 横店东磁 | 10.33 |
18 | 002069 | 獐子岛 | 10.25 |
19 | 600383 | 金地集团 | 10.06 |
20 | 600432 | 吉恩镍业 | 9.99 |
21 | 600694 | 大商股份 | 9.82 |
22 | 600048 | 保利地产 | 9.73 |
23 | 002168 | 深圳惠程 | 9.41 |
24 | 002153 | 石基信息 | 9.38 |
25 | 000024 | 招商地产 | 9.354 |
26 | 600100 | 同方股份 | 9.31 |
27 | 002183 | 怡亚通 | 8.97 |
28 | 600837 | 海通证券 | 8.9 |
29 | 600271 | 航天信息 | 8.8 |
30 | 002092 | 中泰化学 | 8.77 |
31 | 600191 | 华资实业 | 8.74 |
32 | 600519 | 贵州茅台 | 8.72 |
33 | 002140 | 东华科技 | 8.63 |
34 | 600754 | 锦江股份 | 8.2446 |
35 | 601601 | 中国太保 | 8.16 |
36 | 002123 | 荣信股份 | 8.1 |
37 | 000623 | 吉林敖东 | 8.037 |
38 | 600227 | 赤天化 | 8 |
39 | 002194 | 武汉凡谷 | 7.9126 |
40 | 000042 | 深长城 | 7.89 |
41 | 000900 | 现代投资 | 7.86 |
42 | 600859 | 王府井 | 7.831 |
43 | 600497 | 驰宏锌锗 | 7.8266 |
44 | 601166 | 兴业银行 | 7.78 |
45 | 002200 | 绿大地 | 7.76 |
46 | 600299 | 蓝星新材 | 7.66 |
47 | 002032 | 苏泊尔 | 7.56 |
48 | 000898 | 鞍钢股份 | 7.5 |
49 | 600740 | 山西焦化 | 7.43 |
50 | 600316 | 洪都航空 | 7.42 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 封闭式基金折价率排行(4.30) |
| · | 货币市场基金每日收益4-30 |
| · | 开放式基金每日净值4-30 |
| · | 连续涨跌AB股一览表(04/30) |
| · | 沪深AB股创新高新低一览表(04/30) |
| · | 场内资金动向(04/30) |
