排名 | 代码 | 简称 | 归属母公司净利润(万元) |
1 | 601857 | 中国石油 | 13457400 |
2 | 601398 | 工商银行 | 8125600 |
3 | 601939 | 建设银行 | 6905300 |
4 | 601988 | 中国银行 | 5622900 |
5 | 600028 | 中国石化 | 5494700 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 2811600 |
7 | 601328 | 交通银行 | 2051300 |
8 | 601088 | 中国神华 | 1976600 |
9 | 601919 | 中国远洋 | 1908535.66 |
10 | 600036 | 招商银行 | 1524300 |
11 | 601318 | 中国平安 | 1508600 |
12 | 600019 | 宝钢股份 | 1271833.45 |
13 | 600030 | 中信证券 | 1238852.13 |
14 | 601600 | 中国铝业 | 1022505.8 |
15 | 601166 | 兴业银行 | 858576.67 |
16 | 601998 | 中信银行 | 829000 |
17 | 000898 | 鞍钢股份 | 752500 |
18 | 601601 | 中国太保 | 689300 |
19 | 600005 | 武钢股份 | 651871.76 |
20 | 600016 | 民生银行 | 633517.6 |
21 | 601006 | 大秦铁路 | 610940.52 |
22 | 600011 | 华能国际 | 599705.87 |
23 | 600050 | 中国联通 | 563287.89 |
24 | 600000 | 浦发银行 | 549877.54 |
25 | 600837 | 海通证券 | 545672.12 |
26 | 600900 | 长江电力 | 537248.29 |
27 | 601898 | 中煤能源 | 517130 |
28 | 000002 | 万科A | 484423.55 |
29 | 600104 | 上海汽车 | 463468.05 |
30 | 600026 | 中海发展 | 459605.06 |
31 | 000825 | 太钢不锈 | 424860.59 |
32 | 600362 | 江西铜业 | 413273.46 |
33 | 601111 | 中国国航 | 388134.8 |
34 | 600018 | 上港集团 | 364002.99 |
35 | 601991 | 大唐发电 | 341114.1 |
36 | 601169 | 北京银行 | 334819.7 |
37 | 601866 | 中海集运 | 332390.93 |
38 | 000039 | 中集集团 | 316537.3 |
39 | 601390 | 中国中铁 | 316330.8 |
40 | 601186 | 中国铁建 | 314340.4 |
41 | 601958 | 金钼股份 | 302793.98 |
42 | 600150 | 中国船舶 | 291766.25 |
43 | 600519 | 贵州茅台 | 283083.16 |
44 | 600188 | 兖州煤业 | 269329.81 |
45 | 000001 | 深发展A | 264990.3 |
46 | 601899 | 紫金矿业 | 254832.25 |
47 | 601899 | 紫金矿业 | 254832.25 |
48 | 600585 | 海螺水泥 | 249421.86 |
49 | 600177 | 雅戈尔 | 247571 |
50 | 600808 | 马钢股份 | 247538.22 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 封闭式基金折价率排行(4.30) |
| · | 货币市场基金每日收益4-30 |
| · | 开放式基金每日净值4-30 |
| · | 连续涨跌AB股一览表(04/30) |
| · | 沪深AB股创新高新低一览表(04/30) |
| · | 场内资金动向(04/30) |
