排名 | 代码 | 简称 | 营业总收入(万元) |
1 | 600028 | 中国石化 | 120484300 |
2 | 601857 | 中国石油 | 83503700 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 28129400 |
4 | 601398 | 工商银行 | 25415700 |
5 | 601939 | 建设银行 | 21945900 |
6 | 600019 | 宝钢股份 | 19155898.6 |
7 | 601988 | 中国银行 | 18066900 |
8 | 601390 | 中国中铁 | 18050682 |
9 | 601186 | 中国铁建 | 17748728.8 |
10 | 601318 | 中国平安 | 16520400 |
11 | 600104 | 上海汽车 | 10438425.27 |
12 | 600050 | 中国联通 | 10046760.89 |
13 | 601919 | 中国远洋 | 9387996.3 |
14 | 601601 | 中国太保 | 9300800 |
15 | 600058 | 五矿发展 | 8505787.93 |
16 | 601088 | 中国神华 | 8210700 |
17 | 000825 | 太钢不锈 | 8110475.07 |
18 | 601600 | 中国铝业 | 7618044.8 |
19 | 000898 | 鞍钢股份 | 6549900 |
20 | 601328 | 交通银行 | 6232200 |
21 | 600029 | 南方航空 | 5587300 |
22 | 600688 | S上石化 | 5540468.7 |
23 | 600005 | 武钢股份 | 5415963.91 |
24 | 600808 | 马钢股份 | 5064539.46 |
25 | 600011 | 华能国际 | 5043461.4 |
26 | 601111 | 中国国航 | 4973892.1 |
27 | 000039 | 中集集团 | 4876082.6 |
28 | 000932 | 华菱管线 | 4384396.76 |
29 | 600115 | 东方航空 | 4352856.1 |
30 | 000709 | 唐钢股份 | 4179233.52 |
31 | 600362 | 江西铜业 | 4140739.38 |
32 | 600036 | 招商银行 | 4095800 |
33 | 002024 | 苏宁电器 | 4015237.1 |
34 | 601866 | 中海集运 | 3913369.08 |
35 | 000100 | TCL集团 | 3906756.09 |
36 | 000651 | 格力电器 | 3804131.31 |
37 | 000630 | 铜陵有色 | 3703841.63 |
38 | 601898 | 中煤能源 | 3682330.8 |
39 | 000002 | 万科A | 3552661.13 |
40 | 000063 | 中兴通讯 | 3477718.1 |
41 | 000878 | 云南铜业 | 3445580.85 |
42 | 600022 | 济南钢铁 | 3361273.26 |
43 | 000527 | 美的电器 | 3329655.26 |
44 | 600102 | 莱钢股份 | 3292615.86 |
45 | 601991 | 大唐发电 | 3282930.5 |
46 | 000761 | 本钢板材 | 3135159.65 |
47 | 600030 | 中信证券 | 3087111.41 |
48 | 600822 | 上海物贸 | 3003202.18 |
49 | 600153 | 建发股份 | 2958844.62 |
50 | 600690 | 青岛海尔 | 2946864.55 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 封闭式基金折价率排行(4.30) |
| · | 货币市场基金每日收益4-30 |
| · | 开放式基金每日净值4-30 |
| · | 连续涨跌AB股一览表(04/30) |
| · | 沪深AB股创新高新低一览表(04/30) |
| · | 场内资金动向(04/30) |
