排名 | 代码 | 简称 | 股东人数 | 较上季度下降幅度(%) |
1 | 600439 | 瑞贝卡 | 8648 | 48.72 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 43348 | 42.82 |
3 | 002170 | 芭田股份 | 12348 | 42.26 |
4 | 600143 | 金发科技 | 41940 | 39.59 |
5 | 600674 | 川投能源 | 24250 | 38.88 |
6 | 002038 | 双鹭药业 | 7508 | 37.87 |
7 | 000895 | 双汇发展 | 17145 | 36.96 |
8 | 002175 | 广陆数测 | 10840 | 36.49 |
9 | 000963 | 华东医药 | 27069 | 36.2 |
10 | 600311 | 荣华实业 | 65539 | 36.1 |
11 | 002069 | 獐子岛 | 7096 | 36.07 |
12 | 600122 | 宏图高科 | 16643 | 35.92 |
13 | 600511 | 国药股份 | 4843 | 35.63 |
14 | 002176 | 江特电机 | 13695 | 32.63 |
15 | 600031 | 三一重工 | 81823 | 32.36 |
16 | 000423 | 东阿阿胶 | 55585 | 32.09 |
17 | 600195 | 中牧股份 | 12595 | 31.56 |
18 | 000157 | 中联重科 | 24168 | 29.98 |
19 | 002015 | 霞客环保 | 13576 | 29.6 |
20 | 600212 | ST江泉 | 79705 | 28.94 |
21 | 000869 | 张裕A | 12749 | 28.57 |
22 | 002104 | 恒宝股份 | 17039 | 28.39 |
23 | 600406 | 国电南瑞 | 11282 | 28.27 |
24 | 600970 | 中材国际 | 9502 | 27.5 |
25 | 600062 | 双鹤药业 | 16281 | 27.07 |
26 | 600361 | 华联综超 | 7717 | 26.74 |
27 | 000818 | 锦化氯碱 | 26070 | 26.46 |
28 | 600054 | 黄山旅游 | 40725 | 25.74 |
29 | 600596 | 新安股份 | 9566 | 25.45 |
30 | 600185 | 海星科技 | 55815 | 25.02 |
31 | 000036 | 华联控股 | 147263 | 25.02 |
32 | 200160 | 帝贤B | 21197 | 24.95 |
33 | 000567 | 海德股份 | 14822 | 24.8 |
34 | 600271 | 航天信息 | 11956 | 24.45 |
35 | 600785 | 新华百货 | 10098 | 24.34 |
36 | 600683 | 银泰股份 | 32415 | 24.23 |
37 | 000565 | 渝三峡A | 13909 | 23.78 |
38 | 600247 | 物华股份 | 33002 | 23.71 |
39 | 000970 | 中科三环 | 58127 | 23.39 |
40 | 002081 | 金螳螂 | 4415 | 23.06 |
41 | 002121 | 科陆电子 | 8962 | 22.45 |
42 | 002110 | 三钢闽光 | 27206 | 22.21 |
43 | 600629 | ST棱光 | 14066 | 22.16 |
44 | 600190 | 锦州港 | 106766 | 22.01 |
45 | 600581 | 八一钢铁 | 44538 | 21.55 |
46 | 600141 | 兴发集团 | 17459 | 21.51 |
47 | 002098 | 浔兴股份 | 10807 | 21.39 |
48 | 600397 | 安源股份 | 27755 | 21.17 |
49 | 600660 | 福耀玻璃 | 16022 | 20.69 |
50 | 600228 | 昌九生化 | 29954 | 20.58 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 封闭式基金折价率排行(4.30) |
| · | 货币市场基金每日收益4-30 |
| · | 开放式基金每日净值4-30 |
| · | 连续涨跌AB股一览表(04/30) |
| · | 沪深AB股创新高新低一览表(04/30) |
| · | 场内资金动向(04/30) |
