| 行业分类 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) |
| 电力 | 74.55 | 19.85 |
| 传媒业 | 16.18 | -2.64 |
| 煤炭 | 70.99 | 12.79 |
| 金融 | 194.2 | -19.6 |
| 工程机械 | 37.33 | -21.94 |
| 高速公路 | 5.34 | -0.35 |
| 医药 | 53.47 | -13.85 |
| 汽车 | 29.33 | -1.88 |
| 零售业 | 32.09 | -6.57 |
| 电力设备 | 23.19 | -8.61 |
| 航空 | 23.64 | -23.44 |
| 家电 | 21.39 | -0.96 |
| 纺织 | 46.41 | -24.62 |
| 化肥 | 14.12 | -21.34 |
| 房地产 | 122.18 | -20.66 |
| 旅游业 | 13.11 | -23.56 |
| IT | 37.98 | -28.27 |
| 水泥 | 19.11 | 5.44 |
| 水运业 | 16.4 | 41.42 |
| 石化 | 81.15 | -9.49 |
| 有色金属 | 142.05 | 33.27 |
| 造纸 | 12.14 | -13.63 |
| 食品 | 40.69 | -6.65 |
| 钢铁 | 44.96 | 46.91 |
| 农业 | 82.35 | -18.22 |
| 概念分类 | 成交金额 | 较前增减(%) |
