| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600331 | 宏达股份 | -28.99 | 351073 | 112531 | 211.98 |
| 002206 | 海利得 | 26.12 | 47823 | 15968 | 199.49 |
| 002005 | 德豪润达 | -5.12 | 178162 | 59751 | 198.17 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -8.3 | 363947 | 123326 | 195.11 |
| 000820 | 金城股份 | -12.28 | 296940 | 102199 | 190.55 |
| 600686 | 金龙汽车 | -2.35 | 94396 | 34196 | 176.04 |
| 000666 | 经纬纺机 | 22.26 | 165103 | 61336 | 169.18 |
| 600828 | *ST成商 | 7.14 | 18569 | 6927 | 168.07 |
| 600868 | 梅雁水电 | 0.25 | 708046 | 269659 | 162.57 |
| 600971 | 恒源煤电 | 14.13 | 49628 | 18921 | 162.29 |
| 000531 | 穗恒运A | 5.83 | 109080 | 42942 | 154.02 |
| 000010 | SST华新 | -1.13 | 57151 | 22703 | 151.73 |
| 000411 | 英特集团 | 34.76 | 35640 | 14161 | 151.68 |
| 002075 | 高新张铜 | 1.23 | 77624 | 31031 | 150.15 |
| 000006 | 深振业A | 33.37 | 146310 | 59452 | 146.1 |
