代码 | 股票简称 | 提示内容 | 提示类型 |
000007 | ST达声 | 预计半年度亏损约1900万元 | 预亏 |
000020 | ST华发A | 1-6月业绩实现扭亏 | 预盈 |
000021 | 长城开发 | 1-6月业绩减少50%-100% | 预降 |
000031 | 中粮地产 | 1-6月累计净利减少50-100% | 预降 |
000033 | 新都酒店 | 1-6月业绩亏损500万元左右 | 预亏 |
000404 | 华意压缩 | 1-6月净利润4000-5000万 | 预盈 |
000416 | 华馨实业 | 1-6月净利润为负值 | 预亏 |
000488 | 晨鸣纸业 | 上半年净利增长50-100% | 预增 |
000534 | 汕电力A | 预计上半年业绩亏损 | 预亏 |
000573 | 粤宏远A | 1-6月净利润下降50%至100% | 预降 |
000594 | 国恒铁路 | 1-6月净利润下降50%-100% | 预降 |
000628 | *ST高新 | 1-6月业绩扭亏为盈 | 预盈 |
000679 | 大连友谊 | 1-6月净利润增长200%-300% | 预增 |
000680 | 山推股份 | 1-6月净利润增长50-100% | 预增 |
000697 | 咸阳偏转 | 亏损额在1700万元左右 | 预亏 |
000720 | 鲁能泰山 | 1-6月业绩亏14000万元以内 | 预亏 |
000789 | 江西水泥 | 1-6月净利增长100%左右 | 预增 |
000796 | 宝商集团 | 1-6月净利润为800万元左右 | 预盈 |
000798 | 中水渔业 | 1-6月净利润减少1400%左右 | 预降 |
