| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 600981 | 江苏开元 | 7.45 | 7.79 | 8.37 | 9.99 |
| 600731 | 湖南海利 | 6.38 | 5.33 | 5.67 | 10.10 |
| 002161 | 远望谷 | 5.87 | 28.13 | 29.78 | 4.64 |
| 000553 | 沙隆达A | 5.75 | 8.52 | 9.01 | 10.01 |
| 600268 | 国电南自 | 4.82 | 16.80 | 17.61 | 9.93 |
| 600695 | ST大江 | 4.63 | 5.62 | 5.88 | 5.00 |
| 600796 | 钱江生化 | 4.58 | 7.43 | 7.77 | 9.75 |
| 600975 | 新五丰 | 4.31 | 10.22 | 10.66 | 10.01 |
| 600550 | 天威保变 | 4.19 | 54.22 | 56.49 | 4.73 |
| 600532 | 华阳科技 | 4.16 | 7.70 | 8.02 | 2.43 |
| 600898 | 三联商社 | 4.12 | 11.90 | 12.39 | 9.36 |
| 000593 | 大通燃气 | 4.11 | 5.84 | 6.08 | 2.70 |
| 600647 | 同达创业 | 4.10 | 11.23 | 11.69 | 8.54 |
| 000636 | 风华高科 | 4.05 | 7.40 | 7.10 | -8.74 |
| 600749 | 西藏旅游 | 3.96 | 11.61 | 12.07 | 10.03 |
