基金简称 | 份额净值(元) | 今年以来净值增长 | 最近一周净值增长率 |
工银瑞信全球配置(QDII) | 1.021 | 2.10% | 2.50% |
上投摩根亚太优势(QDII) | 0.739 | -17.40% | 4.30% |
嘉实海外中国股票(QDII) | 0.741 | -15.75% | 7.50% |
南方全球精选(QDII) | 0.84 | -10.38% | 1.90% |
华夏全球精选(QDII) | 0.801 | -10.27% | 4% |
数据来源:中国银河证券基金研究中心,截止日期:2008年4月24日 | |||
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 各行业资产规模第一的上市公司分布 |
| · | 4月22日至25日上海证券交易所部分大宗交易 |
| · | 上周创52周新高股票一览 |
| · | 上周涨幅居前股票情况一览 |
| · | 5月份解禁股流通时间一览 |
| · | 王府井(600859)07年年报出炉 七成门店盈利 |
