| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 002005 | 德豪润达 | -14.82 | 115619 | 39096 | 195.73 |
| 002045 | 广州国光 | 25.89 | 50382 | 19179 | 162.69 |
| 600475 | 华光股份 | 0.08 | 73793 | 28351 | 160.28 |
| 002206 | 海利得 | 11.13 | 27017 | 10488 | 157.6 |
| 600738 | 兰州民百 | 32.37 | 165645 | 65987 | 151.03 |
| 600582 | 天地科技 | -5.66 | 29963 | 12214 | 145.32 |
| 002172 | 澳洋科技 | -17.65 | 97454 | 40058 | 143.28 |
| 002010 | 传化股份 | 7.3 | 27749 | 11424 | 142.9 |
| 002205 | 国统股份 | -13.57 | 17376 | 7189 | 141.7 |
| 600694 | 大商股份 | -5.83 | 52482 | 21884 | 139.82 |
| 600830 | 大红鹰 | -8.2 | 199052 | 83090 | 139.56 |
| 600828 | *ST成商 | -7.24 | 13263 | 5554 | 138.8 |
| 600858 | 银座股份 | 8.86 | 5456 | 2330 | 134.16 |
| 000820 | 金城股份 | -5.93 | 145715 | 62594 | 132.79 |
| 000677 | 山东海龙 | -11.6 | 273583 | 117633 | 132.57 |
