| 股票代码 | 股票名称 | 区间涨跌幅(20071016-20080424)(%) | 昨日涨跌幅(%) |
| 002017 | 东信和平 | 9.68 | 8.13 |
| 002088 | 鲁阳股份 | -27.80 | 8.14 |
| 600267 | 海正药业 | 42.41 | 8.15 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | -13.89 | 8.16 |
| 002107 | 沃华医药 | 15.93 | 8.20 |
| 600395 | 盘江股份 | 30.92 | 8.21 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -15.38 | 8.21 |
| 002005 | 德豪润达 | 3.41 | 8.23 |
| 002187 | 广百股份 | -19.02 | 8.25 |
| 600588 | 用友软件 | 28.48 | 8.25 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.10 | 8.28 |
| 600146 | 大元股份 | -41.24 | 8.29 |
| 600856 | 长百集团 | 71.18 | 8.30 |
| 002094 | 青岛金王 | -15.20 | 8.30 |
| 000049 | 德赛电池 | -17.66 | 8.30 |
| 600439 | 瑞贝卡 | -19.42 | 8.30 |
| 000516 | 开元控股 | 0.15 | 8.31 |
| 600636 | 三爱富 | -0.67 | 8.31 |
| 002179 | 中航光电 | -38.19 | 8.31 |
| 002067 | 景兴纸业 | -16.08 | 8.32 |
| 002148 | 北纬通信 | -20.63 | 8.33 |
| 600061 | 中纺投资 | -4.03 | 8.33 |
| 002181 | 粤传媒 | -35.41 | 8.35 |
| 600351 | 亚宝药业 | 16.11 | 8.35 |
| 002210 | 飞马国际 | -44.55 | 8.36 |
| 002213 | 特尔佳 | -10.91 | 8.36 |
| 600513 | 联环药业 | -4.60 | 8.39 |
| 600859 | 王府井 | -3.90 | 8.40 |
| 002201 | 九鼎新材 | -50.00 | 8.40 |
| 000937 | 金牛能源 | 51.14 | 8.42 |
| 600004 | 白云机场 | -8.56 | 8.43 |
| 000012 | 南玻A | -25.90 | 8.45 |
| 600017 | 日照港 | 0.14 | 8.45 |
| 000966 | 长源电力 | -38.89 | 8.45 |
| 000546 | 光华控股 | -32.10 | 8.47 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -4.36 | 8.47 |
| 000401 | 冀东水泥 | -19.43 | 8.48 |
| 002095 | 生意宝 | -20.73 | 8.49 |
| 600238 | 海南椰岛 | -0.11 | 8.50 |
| 600583 | 海油工程 | -6.33 | 8.51 |
| 600312 | 平高电气 | -45.10 | 8.51 |
| 002190 | 成飞集成 | -25.03 | 8.53 |
| 600551 | 科大创新 | 38.72 | 8.53 |
| 600533 | 栖霞建设 | -45.65 | 8.55 |
| 002057 | 中钢天源 | -20.03 | 8.57 |
| 002183 | 怡亚通 | -8.63 | 8.57 |
| 600719 | 大连热电 | -17.78 | 8.58 |
| 600069 | 银鸽投资 | -42.38 | 8.58 |
| 600605 | 汇通能源 | -29.21 | 8.58 |
| 600717 | 天津港 | -23.37 | 8.59 |
