代码 | 简称 | 收盘价(元) | 昨日跌幅(%) | 今年以来跌幅(%) | 本月跌幅(%) | 首发上市日期 |
002084 | 海鸥卫浴 | 10.64 | -3.27 | -54.82 | -31.58 | 2006-11-24 |
002095 | 生意宝 | 52.21 | -10 | -26.56 | -30.82 | 2006-12-15 |
002101 | 广东鸿图 | 13.7 | -5.45 | -46.48 | -32.25 | 2006-12-29 |
002102 | 冠福家用 | 10 | -2.44 | -65.28 | -20.95 | 2006-12-29 |
002109 | 兴化股份 | 9.86 | -5.92 | -28.47 | -24.65 | 2007-1-26 |
002112 | 三变科技 | 11.8 | -1.09 | -42.13 | -26.43 | 2007-2-8 |
002113 | 天润发展 | 10.68 | -9.41 | -41.48 | -32.62 | 2007-2-8 |
002117 | 东港股份 | 12.19 | -0.73 | -35.08 | -17.28 | 2007-3-2 |
002119 | 康强电子 | 18.7 | -2.6 | -25.14 | -18.55 | 2007-3-2 |
002132 | 恒星科技 | 13.1 | -3.68 | -48.36 | -29.72 | 2007-4-27 |
002133 | 广宇集团 | 15.65 | -8 | -37.1 | -37.62 | 2007-4-27 |
002134 | 天津普林 | 10.88 | -0.82 | -32.46 | -17.33 | 2007-5-16 |
002136 | 安纳达 | 10.7 | -2.9 | -43.18 | -27.8 | 2007-5-30 |
002137 | 实益达 | 18.29 | -6.45 | -44.24 | -19.11 | 2007-6-13 |
002138 | 顺络电子 | 16.99 | -0.59 | -43.55 | -17.76 | 2007-6-13 |
002142 | 宁波银行 | 12.27 | -0.24 | -44.05 | -14.91 | 2007-7-19 |
002143 | 高金食品 | 15.78 | -0.25 | -44.24 | -21.22 | 2007-7-20 |
002145 | 中核钛白 | 9.06 | -2.27 | -57.38 | -28.27 | 2007-8-3 |
002146 | 荣盛发展 | 9.87 | -9.7 | -45.29 | -39.53 | 2007-8-8 |
002150 | 江苏通润 | 20.98 | -3.58 | -42.83 | -24.78 | 2007-8-10 |
002152 | 广电运通 | 60.57 | -10 | -43.66 | -28.11 | 2007-8-13 |
002159 | 三特索道 | 12.9 | -6.93 | -39.66 | -27.73 | 2007-8-17 |
002167 | 东方锆业 | 21.49 | -1.1 | -45.88 | -33.84 | 2007-9-13 |
002168 | 深圳惠程 | 32.28 | -10.01 | -32.78 | -24.21 | 2007-9-19 |
002172 | 澳洋科技 | 13.45 | -9.97 | -51.76 | -32.81 | 2007-9-21 |
002173 | 山下湖 | 15.79 | -8.99 | -48.14 | -28.71 | 2007-9-25 |
002174 | 梅花伞 | 10.7 | -3.6 | -44.9 | -36.12 | 2007-9-25 |
002175 | 广陆数测 | 17.52 | -1.96 | -50.23 | -26.01 | 2007-10-12 |
002177 | 御银股份 | 16.81 | -5.56 | -50.04 | -38.71 | 2007-11-1 |
002178 | 延华智能 | 11.91 | -0.75 | -48.66 | -25.09 | 2007-11-1 |
002180 | 万力达 | 24.56 | -7.32 | -28.58 | -28.81 | 2007-11-13 |
002185 | 华天科技 | 14.67 | -10 | -31.58 | -17.12 | 2007-11-20 |
002192 | 路翔股份 | 14 | -8.5 | -39 | -25.13 | 2007-12-5 |
002197 | 证通电子 | 16 | -0.62 | -49.84 | -27.8 | 2007-12-18 |
002200 | 绿大地 | 27.15 | -9.95 | -45.37 | -30.92 | 2007-12-21 |
002205 | 国统股份 | 13.87 | -9.99 | -56.72 | -27.19 | 2008-1-23 |
002207 | 准油股份 | 12.57 | -3.68 | -50.41 | -30.13 | 2008-1-28 |
002211 | 宏达新材 | 13.7 | -1.01 | -25.34 | -18.6 | 2008-2-1 |
002212 | 南洋股份 | 17.18 | -1.77 | -38 | -16.03 | 2008-2-1 |
002214 | 大立科技 | 12.52 | -2.42 | -50.71 | -37.4 | 2008-2-18 |
002221 | 东华能源 | 10.97 | -6.16 | -37.88 | -28.3 | 2008-3-6 |
601007 | 金陵饭店 | 7.7 | -0.13 | -35.24 | -20.45 | 2007-4-6 |
