股票 代码 | 股票 简称 | 主动增仓量 (万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 000602 | 金马集团 | 10.45 | 31.96 | 28.62 | -10.00 |
| 000422 | 湖北宜化 | 9.65 | 18.24 | 16.48 | -9.70 |
| 600423 | 柳化股份 | 9.46 | 13.63 | 12.34 | -9.99 |
| 002095 | 生意宝 | 9.26 | 57.54 | 52.21 | -10.00 |
| 600416 | 湘电股份 | 9.06 | 15.35 | 13.96 | -9.82 |
| 600748 | 上实发展 | 9.00 | 22.00 | 20.02 | -9.98 |
| 600184 | 新华光 | 8.90 | 12.47 | 11.36 | -9.91 |
| 600607 | 上实医药 | 8.81 | 13.28 | 12.11 | -4.50 |
| 002091 | 江苏国泰 | 8.64 | 8.68 | 7.93 | -8.22 |
| 600346 | 大橡塑 | 8.57 | 8.98 | 8.21 | -8.88 |
| 000501 | 鄂武商A | 8.40 | 12.98 | 11.89 | -6.38 |
| 000748 | 长城信息 | 8.33 | 15.72 | 14.41 | -9.99 |
| 600770 | 综艺股份 | 8.30 | 13.38 | 12.27 | -8.57 |
| 000522 | 白云山A | 8.04 | 9.08 | 8.35 | -5.97 |
| 000725 | 京东方A | 8.03 | 9.47 | 8.71 | -10.02 |
