证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 最新价(元)08.4.18 | 区间涨跌幅(07.10.16-08.4.18)% | 2007年静态市盈率(PE) |
000562 | 宏源证券 | 50.03 | 20.02 | -55.98 | - |
600030 | 中信证券 | 112.65 | 52.9 | -50.09 | 14.16 |
600109 | 国金证券 | 73.31 | 30.62 | -59.17 | 40.79 |
600837 | 海通证券 | 62.08 | 31.3 | -48.19 | 23.6 |
601099 | 太平洋 | - | 20.08 | -52.1 | 44.41 |
000686 | 东北证券 | 69.9 | 22.93 | -67.7 | 11.96 |
000728 | 国元证券 | - | 19 | -63.38 | 12.2 |
000783 | 长江证券 | - | 16.45 | -61.24 | 11.66 |
