| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600184 | 新华光 | 20.49 | 30110 | 11701 | 157.33 |
| 000016 | 深康佳A | 0.91 | 349030 | 141671 | 146.37 |
| 600408 | 安泰集团 | 16.73 | 284810 | 133467 | 113.39 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 19.42 | 138495 | 66035 | 109.73 |
| 600863 | 内蒙华电 | 7.26 | 138201 | 66523 | 107.75 |
| 002158 | 汉钟精机 | -2.4 | 14971 | 7330 | 104.24 |
| 000019 | 深深宝A | 9.42 | 38244 | 19299 | 98.17 |
| 002068 | 黑猫股份 | -13.19 | 16114 | 8309 | 93.93 |
| 002184 | 海得控制 | 5.79 | 18579 | 9675 | 92.03 |
| 600127 | 金健米业 | 9.75 | 670191 | 350266 | 91.34 |
| 600673 | 阳之光 | 23.29 | 76558 | 40460 | 89.22 |
| 000592 | ST中福 | 1341.14 | 66120 | 35114 | 88.3 |
| 000069 | 华侨城A | -21.14 | 184195 | 98703 | 86.62 |
| 601099 | 太平洋 | -1.56 | 43698 | 23446 | 86.38 |
| 000760 | 博盈投资 | 9.28 | 29999 | 16172 | 85.5 |
