| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.82 | 23.54 | 22.17 | -9.14 |
| 000683 | 远兴能源 | 4.92 | 15.04 | 14.30 | -3.05 |
| 600136 | ST道博 | 4.81 | 8.94 | 8.51 | -5.02 |
| 600409 | 三友化工 | 4.25 | 19.28 | 18.46 | -8.52 |
| 000031 | 中粮地产 | 4.18 | 16.97 | 16.26 | -8.55 |
| 600180 | 九发股份 | 4.10 | 6.59 | 6.32 | -9.97 |
| 000636 | 风华高科 | 3.80 | 8.94 | 8.60 | -8.51 |
| 000828 | 东莞控股 | 3.75 | 8.81 | 8.48 | -8.13 |
| 600648 | 外高桥 | 3.71 | 11.04 | 10.63 | -5.60 |
| 600482 | 风帆股份 | 3.71 | 13.75 | 13.24 | -7.61 |
| 000528 | 柳工 | 3.69 | 25.45 | 24.51 | -5.66 |
| 600376 | 天鸿宝业 | 3.68 | 23.12 | 22.27 | -9.95 |
| 000425 | 徐工科技 | 3.62 | 13.80 | 13.30 | -9.22 |
| 600127 | 金健米业 | 3.56 | 10.97 | 10.58 | -5.45 |
| 600978 | 宜华木业 | 3.53 | 11.33 | 10.93 | -7.84 |
