| 股票代码 | 股票简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 600408 | 安泰集团 | 1061.99 | 1523.57 | 2585.56 | 7.31 |
| 601111 | 中国国航 | 669.17 | 2206.40 | 2875.57 | -7.24 |
| 600016 | 民生银行 | 659.47 | 3100.27 | 3759.74 | -3.83 |
| 600292 | 九龙电力 | 506.67 | 110.78 | 617.45 | 10.06 |
| 000856 | 唐山陶瓷 | 399.14 | 212.98 | 612.12 | 9.93 |
| 601398 | 工商银行 | 379.05 | 3629.25 | 4008.30 | -1.37 |
| 600740 | 山西焦化 | 373.25 | 1983.04 | 2356.29 | 2.18 |
| 000722 | *ST金果 | 282.71 | 194.21 | 476.92 | 4.94 |
| 002021 | 中捷股份 | 250.90 | 33.13 | 284.03 | 10.02 |
| 600671 | ST天目 | 211.80 | 91.12 | 302.92 | 2.78 |
| 600019 | 宝钢股份 | 205.74 | 2945.53 | 3151.27 | -5.22 |
| 600773 | ST雅砻 | 174.05 | 191.63 | 365.68 | -1.16 |
| 601328 | 交通银行 | 160.44 | 1480.85 | 1641.29 | 1.03 |
| 000976 | 春晖股份 | 153.39 | 413.61 | 567.00 | 0.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 146.67 | 2023.08 | 2169.75 | -2.64 |
