| 股票代码 | 股票简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 600029 | 南方航空 | 2215.15 | 4511.29 | 6726.44 | -2.13 |
| 000002 | 万科A | 2056.98 | 6170.17 | 8227.15 | -3.36 |
| 601398 | 工商银行 | 1885.43 | 5883.05 | 7768.48 | 0.86 |
| 000737 | 南风化工 | 1451.28 | 453.39 | 1904.67 | 10.06 |
| 600624 | 复旦复华 | 1401.84 | 413.12 | 1814.96 | 10.03 |
| 600846 | 同济科技 | 1126.23 | 687.27 | 1813.50 | 10.03 |
| 600630 | 龙头股份 | 1123.76 | 1566.48 | 2690.24 | 9.99 |
| 600839 | 四川长虹 | 932.33 | 1369.71 | 2302.04 | 10.00 |
| 000035 | ST科健 | 898.00 | 112.23 | 1010.23 | 5.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 684.72 | 1405.60 | 2090.32 | -0.37 |
| 601186 | 中国铁建 | 644.30 | 3365.62 | 4009.92 | 3.94 |
| 000569 | *ST长钢 | 626.24 | 218.36 | 844.60 | 4.99 |
| 600005 | 武钢股份 | 525.54 | 1535.57 | 2061.11 | 1.51 |
| 600016 | 民生银行 | 466.23 | 3065.15 | 3531.38 | 0.00 |
| 600550 | 天威保变 | 437.58 | 481.99 | 919.57 | 9.99 |
