| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 紫光股份 | 000938 | 5374393 | 3.63% | 16.94 | 买盘 | 17.57 |
| 丰华股份 | 600615 | 3738500 | 2.82% | 14.17 | 中性 | 16.03 |
| 星马汽车 | 600375 | 3052398 | 2.35% | 7.60 | 中性 | 7.55 |
| 力合股份 | 000532 | 4326999 | 1.54% | 15.72 | 中性 | 15.92 |
| 钱江生化 | 600796 | 2244799 | 1.33% | 8.45 | 中性 | 8.84 |
| 湖北宜化 | 000422 | 6313774 | 1.31% | 21.59 | 中性 | 22.25 |
| 龙头股份 | 600630 | 3861610 | 1.30% | 12.37 | 中性 | 12.45 |
| 江苏阳光 | 600220 | 8319915 | 1.30% | 12.25 | 买盘 | 13.05 |
| 光华控股 | 000546 | 1495585 | 1.20% | 7.02 | 中性 | 7.04 |
| 洪城水业 | 600461 | 772866 | 1.15% | 10.31 | 中性 | 10.43 |
| *ST沧化 | 600722 | 2282236 | 1.11% | 9.02 | 中性 | 8.41 |
| 深纺织A | 000045 | 517500 | 1.11% | 7.26 | 中性 | 7.40 |
| 九发股份 | 600180 | 1372398 | 1.06% | 7.56 | 卖盘 | 7.91 |
| S 南建材 | 000906 | 694017 | 1.04% | 11.25 | 中性 | 0.00 |
| S 南建材 | 000906 | 694017 | 1.04% | 11.25 | 中性 | 3763.00 |
| 六国化工 | 600470 | 1493900 | 1.03% | 15.90 | 中性 | 16.33 |
| 山西焦化 | 600740 | 2429335 | 1.01% | 14.02 | 买盘 | 15.30 |
| 滨海能源 | 000695 | 1335665 | 0.96% | 13.15 | 买盘 | 13.90 |
| 四川美丰 | 000731 | 3693819 | 0.96% | 12.56 | 中性 | 13.74 |
| 武汉塑料 | 000665 | 933800 | 0.92% | 7.45 | 买盘 | 7.47 |
