| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 建设银行 | 601939 | 4.23 | 0.12% | 7.34 | 1.66% | 34994 | 479153 |
| 中国石油 | 601857 | 3.59 | 0.10% | 17.48 | 0.75% | 53229 | 306453 |
| 交通银行 | 601328 | 1.63 | 0.05% | 10.54 | 2.13% | 20298 | 193691 |
| 中国神华 | 601088 | 1.50 | 0.04% | 43.90 | 1.15% | 48053 | 109429 |
| 招商银行 | 600036 | 1.44 | 0.04% | 32.78 | 2.02% | 122620 | 371811 |
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 14.76 | 0.11% | 28.44 | 4.98% | 3919 | 13902 |
| *ST东方A | 000725 | 3.89 | 0.03% | 10.78 | 3.65% | 4532 | 42496 |
| 深发展A | 000001 | 3.68 | 0.03% | 28.50 | 1.60% | 34639 | 122283 |
| 南 玻A | 000012 | 3.51 | 0.03% | 16.93 | 5.16% | 10164 | 59818 |
| 格力电器 | 000651 | 3.42 | 0.03% | 42.15 | 2.80% | 12783 | 30243 |
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 成交属性 | 成交时间 |
| ST 科 龙 | 000921 | 162206.00 | 卖盘 | 15:00:35 |
| 一汽夏利 | 000927 | 71100.00 | 卖盘 | 15:00:35 |
| 钱江摩托 | 000913 | 72900.00 | 买盘 | 15:00:35 |
| 山大华特 | 000915 | 37700.00 | 买盘 | 15:00:35 |
| 南天信息 | 000948 | 88700.00 | 买盘 | 15:00:35 |
| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 |
| 煤 气 化 | 000968 | 26.00 | 4.42% | 15:00:35 |
| 通程控股 | 000419 | 13.00 | 7.08% | 15:00:30 |
| 北大荒 | 600598 | 17.91 | 4.55% | 15:00:30 |
| 老白干酒 | 600559 | 15.72 | 5.29% | 15:00:30 |
| 吉林制药 | 000545 | 8.94 | 9.83% | 15:00:30 |
| 股票名称 | 股票代码 | 当日涨跌幅 | 当日换手率 | 两项综合 |
| 滨海能源 | 000695 | 5.70% | 21.11% | 26.81% |
| 石油济柴 | 000617 | 10.00% | 7.03% | 17.03% |
| 中原环保 | 000544 | 2.79% | 13.02% | 15.81% |
| 光华控股 | 000546 | 10.00% | 5.08% | 15.08% |
| 深康佳A | 000016 | 0.99% | 14.02% | 15.01% |
超级大单
| 股票名称 | 股票代码 | 大单数量 | 大单属性 | 出现时点 |
| 青岛双星 | 000599 | 415200.00 | 卖盘 | 15:00:35 |
| ST 科 龙 | 000921 | 162206.00 | 卖盘 | 15:00:35 |
| 新乡化纤 | 000949 | 261040.00 | 买盘 | 15:00:35 |
| 兰州黄河 | 000929 | 52900.00 | 卖盘 | 15:00:35 |
| 厦门港务 | 000905 | 313767.00 | 买盘 | 15:00:35 |
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 |
| 大庆华科 | 000985 | 10.06 | 9.23% | 15:00:35 |
| 模塑科技 | 000700 | 6.79 | 10.05% | 15:00:30 |
| 光华控股 | 000546 | 7.04 | 10.00% | 15:00:30 |
| 银河动力 | 000519 | 6.47 | 10.03% | 15:00:30 |
| 远兴能源 | 000683 | 14.79 | 8.75% | 15:00:30 |
| 股票名称 | 股票代码 | 成交金额 | 成交变化 | 累计涨幅 |
| S ST华新 | 000010 | 304 | 1309.54% | -4.99% |
| 吉林化纤 | 000420 | 13934 | 442.36% | -2.07% |
| 银河动力 | 000519 | 3516 | 421.95% | 10.03% |
| 天伦置业 | 000711 | 2785 | 383.69% | 9.56% |
| 武汉塑料 | 000665 | 6089 | 309.53% | 4.62% |
