| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 9日跌幅(%) | 4月2日至8日涨幅(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 每股收益(元) | 行业 |
| 000586 | 汇源通信 | 7.7 | -10.05 | 9.32 | -49.17 | -0.17 | 信息设备 |
| 600540 | 新赛股份 | 11.75 | -10.03 | 10.3 | 28.08 | 0.11 | 农林牧渔 |
| 600635 | 大众公用 | 14.27 | -10.03 | 5.31 | -16.89 | 0.20 | 公用事业 |
| 000911 | 南宁糖业 | 16.62 | -10.02 | 6.03 | 2.28 | 0.49 | 食品饮料 |
| 600571 | 信雅达 | 8 | -10.01 | 7.89 | -4.42 | 0.08 | 信息服务 |
| 600114 | 东睦股份 | 8.55 | -10 | 6.15 | -6.35 | 0.11 | 机械设备 |
| 600138 | 中青旅 | 23.41 | -10 | 8.02 | -29.78 | 0.52 | 餐饮旅游 |
| 000713 | 丰乐种业 | 13.15 | -9.99 | 6.02 | 51.5 | 0.16 | 农林牧渔 |
| 000833 | 贵糖股份 | 11.89 | -9.99 | 6.96 | 19.02 | 0.21 | 食品饮料 |
| 002035 | 华帝股份 | 11.62 | -9.99 | 6.26 | 36.87 | 0.09 | 家用电器 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.63 | -9.99 | 9.05 | -29.32 | 0.19 | 公用事业 |
| 600585 | 海螺水泥 | 51.44 | -9.99 | 10.35 | -29.36 | 1.70 | 建筑建材 |
| 000151 | 中成股份 | 8.29 | -9.99 | 7.72 | -36.52 | 0.14 | 综合 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 8.29 | -9.99 | 7.09 | -9.41 | 0.77 | 机械设备 |
| 600636 | 三爱富 | 8.11 | -9.99 | 5.13 | -22.76 | 0.17 | 化工 |
| 000852 | 江钻股份 | 13.25 | -9.99 | 7.29 | -48.04 | 0.30 | 机械设备 |
| 600897 | 厦门空港 | 17.76 | -9.98 | 8.83 | -7.36 | 0.43 | 交通运输 |
| 600675 | 中华企业 | 14.43 | -9.98 | 9.2 | -19.48 | 0.67 | 房地产 |
| 600131 | 岷江水电 | 8.48 | -9.98 | 5.25 | -25.87 | 0.26 | 公用事业 |
| 600383 | 金地集团 | 16.87 | -9.98 | 8.07 | -17.21 | 1.31 | 房地产 |
| 600438 | 通威股份 | 15.16 | -9.98 | 9.92 | 10.42 | 0.19 | 农林牧渔 |
| 002211 | 宏达新材 | 14.81 | -9.97 | 8.58 | -19.29 | 0.29 | 化工 |
| 600115 | 东方航空 | 11.65 | -9.97 | 5.12 | -45.28 | 0.21 | 交通运输 |
| 000566 | 海南海药 | 10.49 | -9.96 | 9.29 | 19.2 | 0.1 | 医药生物 |
| 600368 | 五洲交通 | 7.97 | -9.94 | 5.86 | -0.13 | 0.23 | 交通运输 |
| 002199 | 东晶电子 | 16.35 | -9.92 | 10.13 | -35.88 | 0.52 | 电子元器件 |
| 000905 | 厦门港务 | 13.28 | -9.91 | 10.41 | 40.08 | 0.22 | 交通运输 |
| 600742 | 一汽四环 | 11.19 | -9.9 | 5.61 | -4.28 | 0.23 | 交运设备 |
| 600077 | 国能集团 | 8.01 | -9.9 | 9.89 | -2.44 | 0.06 | 交通运输 |
| 600523 | 贵航股份 | 12.22 | -9.88 | 8.48 | -16.98 | 0.13 | 交运设备 |
| 600803 | 威远生化 | 11.46 | -9.83 | 9.66 | 45.06 | 0.07 | 医药生物 |
| 000576 | 广东甘化 | 5.96 | -9.83 | 5.59 | -22.19 | -0.05 | 食品饮料 |
| 600617 | 联华合纤 | 8.81 | -9.83 | 6.08 | -57.6 | 0.06 | 化工 |
| 600770 | 综艺股份 | 17.39 | -9.8 | 10.49 | -41.03 | 0.18 | 信息服务 |
| 002222 | 福晶科技 | 13.6 | -9.69 | 6.43 | -34.62 | 0.36 | 电子元器件 |
| 600008 | 首创股份 | 12.6 | -9.68 | 7.72 | -40.45 | 0.17 | 公用事业 |
| 600849 | 上海医药 | 8.51 | -9.56 | 8.54 | -38.24 | 0.12 | 医药生物 |
| 600210 | 紫江企业 | 6.81 | -9.56 | 6.96 | -29.72 | 0.23 | 轻工制造 |
| 600281 | 太化股份 | 7.8 | -9.41 | 8.3 | -24.05 | 0.11 | 化工 |
| 600981 | 江苏开元 | 7.43 | -9.39 | 6.63 | -40.08 | 0.09 | 商业贸易 |
| 600565 | 迪马股份 | 8.81 | -9.36 | 9.09 | -0.32 | 0.64 | 交运设备 |
| 002218 | 拓日新能 | 26.58 | -9.31 | 7.64 | -48.51 | 0.64 | 机械设备 |
| 600491 | 龙元建设 | 11.69 | -9.31 | 5.22 | -16.14 | 0.49 | 建筑建材 |
| 600363 | 联创光电 | 7.36 | -9.25 | 8.42 | -21.54 | 0.11 | 电子元器件 |
| 600739 | 辽宁成大 | 28.6 | -9.21 | 7.47 | -42.25 | 1.98 | 金融服务 |
| 000910 | 大亚科技 | 8.13 | -9.16 | 8.62 | -45.4 | 0.28 | 轻工制造 |
| 000599 | 青岛双星 | 6.85 | -9.15 | 8.18 | -5.12 | 0.20 | 化工 |
| 000988 | 华工科技 | 10.45 | -9.13 | 9.21 | -23.67 | 0.15 | 信息设备 |
| 000553 | 沙隆达A | 8.2 | -9.09 | 6.75 | -30.8 | 0.04 | 化工 |
| 002176 | 江特电机 | 20.1 | -9.05 | 8.12 | -42.7 | 0.57 | 机械设备 |
| 600015 | 华夏银行 | 13.1 | -8.96 | 5.73 | -31.63 | 0.50 | 金融服务 |
| 000768 | 西飞国际 | 20.69 | -8.89 | 5.58 | -43.47 | 0.15 | 交运设备 |
| 600285 | 羚锐股份 | 9.33 | -8.89 | 5.57 | -43.63 | 0.47 | 医药生物 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 17.05 | -8.87 | 8.84 | -9.34 | 0.74 | 医药生物 |
| 600991 | 长丰汽车 | 9.2 | -8.82 | 6.1 | -40.26 | 0.42 | 交运设备 |
| 600290 | 华仪电气 | 23.89 | -8.82 | 8.89 | -41.45 | 0.31 | 机械设备 |
| 600086 | 东方金钰 | 9.51 | -8.73 | 6.87 | -28.5 | 0.02 | 轻工制造 |
| 000507 | 粤富华 | 8.85 | -8.67 | 8.88 | -30.09 | 0.41 | 综合 |
| 000938 | 紫光股份 | 15.4 | -8.66 | 8.29 | -26.77 | 0.07 | 信息设备 |
| 000710 | 天兴仪表 | 7.6 | -8.65 | 5.58 | -46.37 | -0.08 | 交运设备 |
