| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 600559 | 老白干酒 | 9.41 | 14.98 | 13.57 | -8.31 |
| 600359 | 新农开发 | 9.40 | 12.77 | 11.57 | -7.81 |
| 600673 | 阳之光 | 8.71 | 15.85 | 14.47 | -9.56 |
| 000905 | 厦门港务 | 8.67 | 14.54 | 13.28 | -9.91 |
| 600894 | 广钢股份 | 8.55 | 8.07 | 7.38 | -8.89 |
| 600630 | 龙头股份 | 8.27 | 12.82 | 11.76 | -9.75 |
| 000695 | 滨海能源 | 8.22 | 13.02 | 11.95 | -8.92 |
| 000544 | 中原环保 | 8.14 | 12.65 | 11.62 | -9.57 |
| 000955 | 欣龙控股 | 7.89 | 8.62 | 7.94 | -9.98 |
| 600846 | 同济科技 | 7.85 | 10.32 | 9.51 | -10.03 |
| 000958 | 东方热电 | 7.83 | 9.19 | 8.47 | -9.99 |
| 600624 | 复旦复华 | 7.78 | 12.46 | 11.49 | -10.02 |
| 000788 | 西南合成 | 7.76 | 6.70 | 6.18 | -9.12 |
| 000798 | 中水渔业 | 7.67 | 7.04 | 6.50 | -9.09 |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.66 | 15.80 | 14.59 | -9.99 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 中小板活跃股公开信息(4/9) |
| · | 中小板活跃股公开信息(4/8) |
| · | 中小板活跃股公开信息(4/7) |
| · | 中小板活跃股公开信息(4/3) |
| · | 中小板活跃股公开信息(4/2) |
| · | 中小板活跃股公开信息(4/1) |
