| 股票代码 | 股票简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘 (万股) | 外盘 (万股) | 涨跌幅(%) |
| 000016 | 深康佳A | 3475.73 | 79.95 | 3555.68 | 9.99 |
| 600320 | 振华港机 | 1728.74 | 211.75 | 1940.49 | 10.01 |
| 600235 | 民丰特纸 | 1230.59 | 344.00 | 1574.59 | 10.07 |
| 601398 | 工商银行 | 1120.83 | 8695.05 | 9815.88 | -4.60 |
| 600028 | 中国石化 | 1019.58 | 3868.49 | 4888.07 | -7.29 |
| 601390 | 中国中铁 | 967.74 | 6145.03 | 7112.77 | -6.98 |
| 600817 | ST宏盛 | 807.67 | 382.53 | 1190.20 | 4.95 |
| 000921 | ST科龙 | 723.04 | 109.58 | 832.62 | 4.93 |
| 000780 | ST平能 | 709.73 | 352.11 | 1061.84 | 4.75 |
| 000520 | 长航凤凰 | 572.21 | 1097.78 | 1669.99 | 3.82 |
| 000498 | *ST丹化 | 570.94 | 345.13 | 916.07 | 3.81 |
| 600854 | *ST春兰 | 479.84 | 363.31 | 843.15 | 4.23 |
| 002019 | 鑫富药业 | 456.30 | 131.71 | 588.01 | 10.01 |
| 600698 | SST轻骑 | 432.47 | 95.97 | 528.44 | 5.05 |
| 600369 | *ST长运 | 407.43 | 511.80 | 919.23 | 3.99 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 深市今日停牌一览(04月10日) |
| · | 沪深股市活跃股排名(04/09) |
| · | 部分连续上涨个股一览(04/10) |
| · | 沪深AB股换手率排名(04/09) |
| · | 部分连续下跌个股一览(04/10) |
| · | 沪深AB股市盈率排名(04/09) |
