| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 601099 | 太平洋 | 21.02 | 46131 | 17759 | 159.76 |
| 600817 | ST宏盛 | -0.8 | 98337 | 39032 | 151.94 |
| 600987 | 航民股份 | 9.06 | 114118 | 47395 | 140.78 |
| 600109 | 国金证券 | 39.28 | 69166 | 29172 | 137.1 |
| 601872 | 招商轮船 | 18.74 | 305405 | 133258 | 129.18 |
| 600444 | 国通管业 | -21.01 | 25855 | 11330 | 128.2 |
| 600322 | 天房发展 | -2.15 | 339682 | 148904 | 128.12 |
| 002164 | 东力传动 | -8.13 | 14933 | 6972 | 114.19 |
| 000019 | 深深宝A | 27.51 | 24885 | 12125 | 105.24 |
| 600482 | 风帆股份 | -9.14 | 64510 | 31741 | 103.24 |
| 600148 | 长春一东 | -18.04 | 33964 | 16767 | 102.56 |
| 000728 | 国元证券 | 21.64 | 73649 | 37162 | 98.18 |
| 000885 | ST同力 | -15.26 | 25447 | 12935 | 96.73 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.52 | 19034 | 9810 | 94.03 |
| 000755 | 山西三维 | -2.05 | 81952 | 42259 | 93.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 601099 | 太平洋 | 21.02 | 46131 | 17759 | 159.76 |
| 600817 | ST宏盛 | -0.8 | 98337 | 39032 | 151.94 |
| 600987 | 航民股份 | 9.06 | 114118 | 47395 | 140.78 |
| 600109 | 国金证券 | 39.28 | 69166 | 29172 | 137.1 |
| 601872 | 招商轮船 | 18.74 | 305405 | 133258 | 129.18 |
| 600444 | 国通管业 | -21.01 | 25855 | 11330 | 128.2 |
| 600322 | 天房发展 | -2.15 | 339682 | 148904 | 128.12 |
| 002164 | 东力传动 | -8.13 | 14933 | 6972 | 114.19 |
| 000019 | 深深宝A | 27.51 | 24885 | 12125 | 105.24 |
| 600482 | 风帆股份 | -9.14 | 64510 | 31741 | 103.24 |
| 600148 | 长春一东 | -18.04 | 33964 | 16767 | 102.56 |
| 000728 | 国元证券 | 21.64 | 73649 | 37162 | 98.18 |
| 000885 | ST同力 | -15.26 | 25447 | 12935 | 96.73 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.52 | 19034 | 9810 | 94.03 |
| 000755 | 山西三维 | -2.05 | 81952 | 42259 | 93.93 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 部分成交量突增个股一览(04/10) |
| · | 深市今日停牌一览(04月10日) |
| · | 沪深股市活跃股排名(04/09) |
| · | 部分连续上涨个股一览(04/10) |
| · | 沪深AB股换手率排名(04/09) |
| · | 部分连续下跌个股一览(04/10) |
