个股超级大单一览
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 卧龙电气 | 600580 | 6715987 | 3.16% | 12.10 | 买盘 | 10.12 |
| 五洲明珠 | 600873 | 1026300 | 1.24% | 11.37 | 中性 | 9.04 |
| 大橡塑 | 600346 | 500000 | 0.91% | 10.21 | 买盘 | 9.28 |
| 同达创业 | 600647 | 297800 | 0.72% | 11.79 | 中性 | 11.45 |
| *ST洛玻 | 600876 | 500000 | 0.70% | 4.82 | 中性 | 4.82 |
| 龙溪股份 | 600592 | 595001 | 0.66% | 20.79 | 买盘 | 20.60 |
| 长百集团 | 600856 | 1082600 | 0.60% | 12.08 | 中性 | 10.87 |
| ST 国 农 | 000004 | 385716 | 0.59% | 8.02 | 中性 | 7.79 |
| ST 国 农 | 000004 | 385716 | 0.59% | 8.02 | 中性 | 2661.65 |
| 广电网络 | 600831 | 800800 | 0.55% | 16.40 | 中性 | 15.98 |
| 深天地A | 000023 | 362537 | 0.54% | 7.49 | 中性 | 7.44 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 409381 | 0.53% | 22.76 | 中性 | 21.62 |
| 山东黄金 | 600547 | 401300 | 0.52% | 114.53 | 中性 | 114.53 |
| 国际实业 | 000159 | 572445 | 0.51% | 15.86 | 中性 | 14.27 |
| 江山股份 | 600389 | 429000 | 0.51% | 24.89 | 中性 | 22.88 |
| 创业环保 | 600874 | 1773093 | 0.50% | 11.79 | 买盘 | 11.44 |
| 鑫茂科技 | 000836 | 460000 | 0.50% | 13.00 | 中性 | 11.58 |
| 六国化工 | 600470 | 676200 | 0.47% | 14.12 | 中性 | 14.12 |
| 东百集团 | 600693 | 946190 | 0.46% | 12.74 | 中性 | 12.70 |
| 景谷林业 | 600265 | 306700 | 0.45% | 10.76 | 中性 | 9.69 |
个股大单成交一览
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 中国铁建 | 601186 | 120870676 | 6.17% | 24.36% | 0.54% | 10.45 |
| 创业环保 | 600874 | 19835610 | 5.56% | 22.79% | 0.00% | 11.44 |
| 长百集团 | 600856 | 9150692 | 5.03% | 14.40% | 11.03% | 10.87 |
| 天房发展 | 600322 | 28808945 | 4.54% | 26.34% | 0.00% | 8.83 |
| 江苏阳光 | 600220 | 27298354 | 4.26% | 20.32% | 1.34% | 13.39 |
| 卧龙电气 | 600580 | 8683799 | 4.09% | 77.34% | 0.00% | 10.12 |
| 中华企业 | 600675 | 22255116 | 3.20% | 20.09% | 3.27% | 14.94 |
| 中国人寿 | 601628 | 47322588 | 3.15% | 20.30% | 0.00% | 30.40 |
| 龙头股份 | 600630 | 8565140 | 2.88% | 8.81% | 0.00% | 11.78 |
| 威孚高科 | 000581 | 9068280 | 2.68% | 19.75% | 0.00% | 13.77 |
| 中国太保 | 601601 | 26274453 | 2.63% | 14.76% | 0.44% | 26.40 |
| 工商银行 | 601398 | 307081653 | 2.55% | 12.20% | 0.00% | 6.20 |
| 力合股份 | 000532 | 7085805 | 2.52% | 8.11% | 1.59% | 15.19 |
| 建设银行 | 601939 | 219966484 | 2.44% | 18.67% | 0.41% | 7.20 |
| 南宁糖业 | 000911 | 3033126 | 2.41% | 14.72% | 0.00% | 16.05 |
| 南宁糖业 | 000911 | 3033126 | 2.41% | 14.72% | 0.00% | 3242.54 |
| 南方航空 | 600029 | 24078519 | 2.41% | 22.77% | 0.00% | 14.85 |
| *ST金泰 | 600385 | 2826963 | 2.40% | 6.02% | 0.00% | 8.13 |
| 中国中铁 | 601390 | 110330378 | 2.36% | 18.09% | 1.13% | 7.28 |
| 贵糖股份 | 000833 | 3225746 | 2.27% | 25.21% | 0.00% | 11.38 |
