个股超级大单一览
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 中原环保 | 000544 | 5256547 | 4.61% | 13.04 | 中性 | 11.32 |
| 西单商场 | 600723 | 12679281 | 4.58% | 18.84 | 中性 | 16.65 |
| 滨海能源 | 000695 | 6238526 | 4.50% | 12.45 | 买盘 | 10.55 |
| 中华企业 | 600675 | 26995734 | 3.89% | 15.52 | 买盘 | 14.68 |
| 创业环保 | 600874 | 11401726 | 3.20% | 11.96 | 中性 | 10.72 |
| 创元科技 | 000551 | 4175656 | 2.87% | 10.90 | 中性 | 9.55 |
| 欣龙控股 | 000955 | 4340729 | 2.82% | 9.57 | 中性 | 9.01 |
| 东方通信 | 600776 | 10305659 | 2.74% | 7.16 | 买盘 | 6.44 |
| 芜湖港 | 600575 | 2632320 | 2.67% | 12.90 | 中性 | 11.76 |
| 美尔雅 | 600107 | 6972340 | 2.59% | 16.52 | 中性 | 15.97 |
| 山西焦化 | 600740 | 6114593 | 2.55% | 13.30 | 中性 | 11.66 |
| 天宸股份 | 600620 | 6358223 | 2.49% | 10.60 | 中性 | 9.13 |
| 钱江生化 | 600796 | 4136760 | 2.45% | 10.68 | 中性 | 9.24 |
| 老白干酒 | 600559 | 1619366 | 2.43% | 15.10 | 卖盘 | 14.47 |
| 力合股份 | 000532 | 6783064 | 2.41% | 18.69 | 中性 | 16.88 |
| 敦煌种业 | 600354 | 3115218 | 2.31% | 15.23 | 中性 | 13.76 |
| 南京熊猫 | 600775 | 1796456 | 2.29% | 9.68 | 买盘 | 8.43 |
| 厦门港务 | 000905 | 4706647 | 2.28% | 14.10 | 中性 | 13.35 |
| 厦门港务 | 000905 | 4706647 | 2.28% | 14.10 | 中性 | 3704.27 |
| 三峡新材 | 600293 | 4543157 | 2.28% | 10.24 | 中性 | 8.66 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 长百集团 | 600856 | 10783187 | 5.93% | 1.06% | 0.00% | 12.08 |
| 龙头股份 | 600630 | 12679912 | 4.27% | 27.40% | 0.80% | 13.09 |
| 中国铁建 | 601186 | 72882301 | 3.72% | 18.19% | 0.00% | 10.05 |
| 长春燃气 | 600333 | 7039585 | 3.25% | 38.56% | 0.00% | 9.14 |
| 东方通信 | 600776 | 11196237 | 2.97% | 17.18% | 5.93% | 6.44 |
| 欣龙控股 | 000955 | 4479073 | 2.91% | 22.35% | 0.00% | 9.01 |
| 南方航空 | 600029 | 27348335 | 2.73% | 14.83% | 0.51% | 14.92 |
| *ST源发 | 600757 | 5869059 | 2.66% | 6.60% | 0.00% | 6.64 |
| 中华企业 | 600675 | 18253701 | 2.63% | 24.13% | 3.51% | 14.68 |
| 力合股份 | 000532 | 7244298 | 2.57% | 19.06% | 0.00% | 16.88 |
| 西单商场 | 600723 | 6928116 | 2.50% | 16.21% | 2.45% | 16.65 |
| 五洲明珠 | 600873 | 1983391 | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 10.02 |
| 三峡新材 | 600293 | 4337706 | 2.17% | 20.11% | 16.62% | 8.66 |
| 新湖创业 | 600840 | 3481110 | 2.17% | 36.89% | 0.00% | 14.79 |
| 天宸股份 | 600620 | 5753844 | 2.12% | 7.83% | 20.36% | 9.13 |
| 武钢股份 | 600005 | 66292074 | 2.11% | 28.80% | 3.75% | 13.06 |
| 保定天鹅 | 000687 | 6442305 | 1.93% | 11.84% | 0.00% | 8.41 |
| 安泰科技 | 000969 | 5097039 | 1.92% | 11.82% | 0.00% | 21.13 |
| 厦门港务 | 000905 | 3891359 | 1.89% | 21.32% | 0.00% | 13.35 |
| 厦门港务 | 000905 | 3891359 | 1.89% | 21.32% | 0.00% | 3704.27 |
