| 股票代码 | 股票名称 | 主动增仓量 | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 600776 | 东方通信 | 2370.54 | 693.87 | 3064.41 | 9.98 |
| 000100 | TCL集团 | 2061.91 | 6790.94 | 8852.85 | 2.91 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1168.19 | 4981.06 | 6149.25 | -7.87 |
| 601390 | 中国中铁 | 945.09 | 3551.94 | 4497.03 | -4.19 |
| 601398 | 工商银行 | 906.73 | 9761.13 | 10667.86 | 1.32 |
| 600016 | 民生银行 | 812.85 | 2911.61 | 3724.46 | -3.34 |
| 600675 | 中华企业 | 702.89 | 3152.81 | 3855.70 | -2.66 |
| 600082 | 海泰发展 | 678.58 | 190.52 | 869.10 | 10.03 |
| 600050 | 中国联通 | 591.80 | 4479.52 | 5071.32 | -4.22 |
| 601318 | 中国平安 | 478.63 | 1993.50 | 2472.13 | -0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 469.16 | 1838.34 | 2307.50 | 1.40 |
| 600036 | 招商银行 | 415.59 | 2651.74 | 3067.33 | -1.68 |
| 600722 | *ST沧化 | 340.17 | 138.48 | 478.65 | 4.99 |
| 600699 | *ST得亨 | 330.58 | 84.31 | 414.89 | 4.93 |
| 000725 | *ST东方A | 322.33 | 263.78 | 586.11 | 5.02 |
