| 股票代码 | 股票名称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 600371 | 万向德农 | 6.51 | 15.67 | 14.65 | -8.95 |
| 600742 | 一汽四环 | 5.90 | 13.89 | 13.07 | -9.99 |
| 600149 | 华夏建通 | 5.87 | 10.22 | 9.62 | -9.93 |
| 600850 | 华东电脑 | 5.83 | 9.60 | 9.04 | -9.42 |
| 002035 | 华帝股份 | 5.79 | 14.33 | 13.50 | -6.70 |
| 000963 | 华东医药 | 5.61 | 15.15 | 14.30 | -7.74 |
| 600353 | 旭光股份 | 5.51 | 9.99 | 9.44 | -8.35 |
| 600836 | 界龙实业 | 5.38 | 19.33 | 18.29 | -8.78 |
| 600898 | 三联商社 | 5.33 | 15.19 | 14.38 | -4.39 |
| 600663 | 陆家嘴 | 5.26 | 27.39 | 25.95 | -9.77 |
| 600255 | 鑫科材料 | 5.04 | 15.68 | 14.89 | -9.70 |
| 600401 | 江苏申龙 | 4.94 | 7.08 | 6.73 | -10.03 |
| 002220 | 天宝股份 | 4.88 | 29.08 | 27.66 | -9.93 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.75 | 10.10 | 9.62 | -8.90 |
| 000713 | 丰乐种业 | 4.73 | 16.07 | 15.31 | -5.61 |
