个股超级大单一览
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 中原环保 | 000544 | 5256547 | 4.61% | 13.04 | 中性 | 12.58 |
| 西单商场 | 600723 | 12679281 | 4.58% | 18.84 | 中性 | 18.50 |
| 滨海能源 | 000695 | 6238526 | 4.50% | 12.45 | 买盘 | 11.72 |
| 中华企业 | 600675 | 26995734 | 3.89% | 15.52 | 买盘 | 14.98 |
| 创业环保 | 600874 | 11401726 | 3.20% | 11.96 | 中性 | 11.71 |
| 创元科技 | 000551 | 4175656 | 2.87% | 10.90 | 中性 | 10.61 |
| 欣龙控股 | 000955 | 4340729 | 2.82% | 9.57 | 中性 | 9.43 |
| 东方通信 | 600776 | 10305659 | 2.74% | 7.16 | 买盘 | 7.16 |
| 芜湖港 | 600575 | 2632320 | 2.67% | 12.90 | 中性 | 12.56 |
| 美尔雅 | 600107 | 6972340 | 2.59% | 16.52 | 中性 | 16.34 |
| 山西焦化 | 600740 | 6114593 | 2.55% | 13.30 | 中性 | 12.96 |
| 天宸股份 | 600620 | 6358223 | 2.49% | 10.60 | 中性 | 10.14 |
| 钱江生化 | 600796 | 4136760 | 2.45% | 10.68 | 中性 | 10.13 |
| 老白干酒 | 600559 | 1619366 | 2.43% | 15.10 | 卖盘 | 14.71 |
| 力合股份 | 000532 | 6783064 | 2.41% | 18.69 | 中性 | 18.59 |
| 敦煌种业 | 600354 | 3115218 | 2.31% | 15.23 | 中性 | 15.29 |
| 南京熊猫 | 600775 | 1796456 | 2.29% | 9.68 | 买盘 | 9.37 |
| 厦门港务 | 000905 | 4706647 | 2.28% | 14.10 | 中性 | 13.62 |
| 厦门港务 | 000905 | 4706647 | 2.28% | 14.10 | 中性 | 4044.10 |
| 三峡新材 | 600293 | 4543157 | 2.28% | 10.24 | 中性 | 9.62 |
个股大单成交一览
| 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 | |
| 滨海能源 | 000695 | 16433921 | 11.87% | 54.02% | 0.00% | 11.72 |
| 创业环保 | 600874 | 31772794 | 8.91% | 17.38% | 1.14% | 11.71 |
| 中华企业 | 600675 | 56880422 | 8.19% | 59.58% | 0.00% | 14.98 |
| 美尔雅 | 600107 | 21780517 | 8.11% | 21.74% | 0.00% | 16.34 |
| 西单商场 | 600723 | 21758404 | 7.86% | 10.45% | 2.11% | 18.50 |
| 保定天鹅 | 000687 | 25901421 | 7.77% | 35.82% | 0.00% | 9.33 |
| 江苏阳光 | 600220 | 46571046 | 7.27% | 11.10% | 1.05% | 14.88 |
| 东方通信 | 600776 | 26714290 | 7.09% | 43.38% | 0.00% | 7.16 |
| 中原环保 | 000544 | 7468218 | 6.54% | 3.56% | 0.00% | 12.58 |
| 广钢股份 | 600894 | 15849720 | 6.54% | 23.57% | 0.00% | 8.62 |
| 天宸股份 | 600620 | 16637891 | 6.50% | 7.67% | 0.00% | 10.14 |
| TCL 集团 | 000100 | 145275419 | 6.37% | 24.41% | 2.44% | 6.02 |
| 龙头股份 | 600630 | 18901802 | 6.36% | 14.12% | 0.00% | 12.76 |
| 力合股份 | 000532 | 17617119 | 6.26% | 19.28% | 0.00% | 18.59 |
| 金健米业 | 600127 | 23314450 | 5.61% | 9.73% | 0.00% | 8.99 |
| 钱江生化 | 600796 | 9220158 | 5.47% | 3.93% | 1.84% | 10.13 |
| 长春燃气 | 600333 | 11067244 | 5.11% | 18.93% | 0.00% | 10.11 |
| 欣龙控股 | 000955 | 7493106 | 4.86% | 5.77% | 4.16% | 9.43 |
| 三峡新材 | 600293 | 9640660 | 4.83% | 7.70% | 3.56% | 9.62 |
| 中国铁建 | 601186 | 88344736 | 4.51% | 12.97% | 0.86% | 9.79 |
