4月份解禁股流通情况一览
www.cnfol.com 2008年03月31日 13:14
中金在线/数据中心
代码 简称 可流通 本期流通数量
时间 (万股)
600109 国金证券 04-01 2238.51
600143 金发科技 04-01 75.66
600236 桂冠电力 04-01 25.20
600961 株冶集团 04-01 2140.00
600978 宜华木业 04-02 13050.00
000501 鄂武商A 04-03 3081.10
000785 武汉中商 04-03 1256.11
000858 五粮液 04-03 41702.17
000890 法尔胜 04-03 1898.21
000996 中国中期 04-03 1725.00
002124 天邦股份 04-03 1425.00
002125 湘潭电化 04-03 268.56
600012 皖通高速 04-03 16586.10
600064 南京高科 04-03 263.59
600280 南京中商 04-03 717.71
600578 京能热电 04-03 2866.80
600727 鲁北化工 04-03 584.43
600749 西藏旅游 04-03 3000.00
600420 现代制药 04-04 1639.03
600001 邯郸钢铁 04-05 8758.79
600141 兴发集团 04-05 2291.67
600386 北京巴士 04-05 4032.00
000420 吉林化纤 04-06 1891.29
000636 风华高科 04-06 4233.50
600702 沱牌曲酒 04-06 1686.50
600981 江苏开元 04-06 2580.53
601007 金陵饭店 04-06 3800.00
000426 富龙热电 04-07 1903.38
000711 天伦置业 04-07 568.62
000980 金马股份 04-07 1125.00
600151 航天机电 04-07 4498.23
600230 沧州大化 04-07 1296.66
600446 金证股份 04-07 2748.80
000606 青海明胶 04-09 3360.00
000055 方大A 04-10 3879.88
000751 锌业股份 04-10 5550.67
600153 建发股份 04-10 31840.00
600339 天利高新 04-10 1586.52
000043 中航地产 04-11 2011.51
000831 关铝股份 04-11 1815.00
000913 钱江摩托 04-11 4535.36
000922 *ST阿继 04-11 1492.18
600055 万东医疗 04-11 721.50
600241 辽宁时代 04-11 530.00
600287 江苏舜天 04-12 2183.98
600566 洪城股份 04-12 577.13
600666 西南药业 04-12 1487.93
600839 四川长虹 04-12 9491.06
000033 新都酒店 04-13 8806.52
000833 贵糖股份 04-13 8370.58
600052 *ST广厦 04-13 13319.64
600063 皖维高新 04-13 1134.43
600111 包钢稀土 04-13 4036.74
600137 ST浪莎 04-13 825.23
600515 ST一投 04-13 7343.83
600562 高淳陶瓷 04-13 846.63
600256 广汇股份 04-14 4330.31
600649 原水股份 04-14 9421.98
002203 海亮股份 04-16 1100.00
002204 华锐铸钢 04-16 1080.00
000522 白云山A 04-17 4200.00
000598 蓝星清洗 04-17 8192.27
000880 ST巨力 04-17 3061.01
002025 航天电器 04-17 1700.00
600206 有研硅股 04-17 1450.00
600272 开开实业 04-17 5998.46
600512 腾达建设 04-17 56.62
600525 长园新材 04-17 1001.00
600635 大众公用 04-17 3924.08
600803 威远生化 04-17 1182.22
代码 简称 可流通 本期流通数量
时间 (万股)
600875 东方电气 04-17 2250.00
600894 广钢股份 04-17 2599.37
000498 *ST丹化 04-18 2222.61
000735 *ST罗牛 04-18 4400.66
000816 江淮动力 04-18 2820.00
002126 银轮股份 04-18 1496.00
002128 露天煤业 04-18 4275.00
600328 兰太实业 04-18 1795.59
600577 精达股份 04-18 1296.00
600631 百联股份 04-18 5505.14
600742 一汽四环 04-18 902.51
600011 华能国际 04-19 23.08
600253 天方药业 04-19 4200.00
600429 ST三元 04-19 6350.00
000100 TCL集团 04-20 23219.44
000422 湖北宜化 04-20 2711.89
000788 西南合成 04-20 1086.50
002129 中环股份 04-20 10603.30
600168 武汉控股 04-20 2205.75
600874 创业环保 04-20 6653.30
600988 *ST宝龙 04-20 1134.10
000595 西北轴承 04-21 715.85
000738 ST宇航 04-21 1989.00
002205 国统股份 04-23 400.00
002206 海利得 04-23 640.00
000541 佛山照明 04-24 2329.91
600022 济南钢铁 04-24 6768.00
600332 广州药业 04-24 4054.50
600577 精达股份 04-24 3400.00
600863 内蒙华电 04-24 9906.10
600980 北矿磁材 04-24 1300.00
000901 航天科技 04-25 3710.29
600257 洞庭水殖 04-25 1980.00
600268 国电南自 04-25 885.00
600640 中卫国脉 04-25 2006.86
600757 *ST源发 04-25 14108.67
600884 杉杉股份 04-25 4897.91
000027 深圳能源 04-26 6012.48
000050 深天马A 04-26 1659.63
600155 *ST宝硕 04-26 1980.68
600319 亚星化学 04-26 1577.97
600561 江西长运 04-26 309.59
600798 宁波海运 04-26 3062.14
600844 丹化科技 04-26 6885.96
601008 连云港 04-26 3335.00
000798 中水渔业 04-27 4791.83
002131 利欧股份 04-27 1575.84
002133 广宇集团 04-27 7648.65
600647 同达创业 04-27 267.58
600687 华盛达 04-27 1268.89
601398 工商银行 04-27 288461.00
601998 中信银行 04-27 72201.40
000028 一致药业 04-28 3797.52
000737 南风化工 04-28 3345.12
002132 恒星科技 04-28 5981.80
002207 准油股份 04-28 500.00
002208 合肥城建 04-28 534.00
600007 中国国贸 04-28 4000.00
600235 民丰特纸 04-28 1317.00
600298 安琪酵母 04-28 1357.00
600476 湘邮科技 04-28 1239.00
600563 法拉电子 04-28 2250.00
600710 常林股份 04-28 4400.00
600791 天创置业 04-28 3150.00
000718 苏宁环球 04-30 912.50
002209 达意隆 04-30 580.00
002210 飞马国际 04-30 700.00
600083 *ST博信 04-30 2300.00
600162 香江控股 04-30 1930.93
601600 中国铝业 04-30 250068.49
据《上海证券报》