总市值(亿元) | 变化幅度 | 流通市值(亿元) | 变化幅度 | |
沪市 | 186871.19 | -5.72% | 54855.44 | -3.34% |
深市 | 47152.28 | -2.86% | 24104.59 | -1.74% |
两市合计 | 234023.47 | -5.16% | 78960.03 | -2.86% |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 07年至今“破发”公司数据统计 |
| · | 一周散户增、减仓股票前十名 |
| · | 最近十日基金净买入、卖出股票前十名 |
| · | 主力资金流入板块前十名及成长性个股 |
| · | 一月券商基金增、减仓股票排行榜 |
| · | 一周券商基金增、减仓股票排行榜 |
