个股超级大单一览
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 1297551 | 1.69% | 24.55 | 中性 | 25.22 |
| 美尔雅 | 600107 | 4504529 | 1.68% | 15.95 | 中性 | 15.95 |
| 旭光股份 | 600353 | 653982 | 0.93% | 9.55 | 中性 | 10.30 |
| 芜湖港 | 600575 | 834677 | 0.85% | 13.00 | 买盘 | 13.44 |
| *ST 大水 | 000673 | 716700 | 0.84% | 7.50 | 中性 | 7.50 |
| 滨海能源 | 000695 | 1151042 | 0.83% | 11.61 | 买盘 | 11.61 |
| 中原环保 | 000544 | 864316 | 0.76% | 13.16 | 中性 | 13.16 |
| 中华企业 | 600675 | 5040161 | 0.73% | 14.16 | 中性 | 15.39 |
| *ST金泰 | 600385 | 820355 | 0.70% | 9.50 | 买盘 | 9.48 |
| ST中冠A | 000018 | 280000 | 0.65% | 8.60 | 中性 | 8.49 |
| ST中冠A | 000018 | 280000 | 0.65% | 8.60 | 中性 | 4427.45 |
| TCL 集团 | 000100 | 14530610 | 0.64% | 5.84 | 中性 | 5.85 |
| 广钢股份 | 600894 | 1463265 | 0.60% | 8.51 | 中性 | 8.61 |
| 万向德农 | 600371 | 482774 | 0.59% | 15.47 | 买盘 | 16.09 |
| ST 远 东 | 000681 | 730000 | 0.56% | 7.08 | 中性 | 6.77 |
| 力合股份 | 000532 | 1404462 | 0.50% | 21.69 | 买盘 | 20.66 |
| 欣龙控股 | 000955 | 763600 | 0.50% | 10.52 | 中性 | 10.48 |
| ST东海A | 000613 | 289900 | 0.49% | 7.23 | 中性 | 7.28 |
| *ST金花 | 600080 | 990100 | 0.49% | 6.10 | 中性 | 6.25 |
| 大连圣亚 | 600593 | 304600 | 0.48% | 14.15 | 买盘 | 13.98 |
个股大单成交一览
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 中华企业 | 600675 | 78479348 | 11.30% | 22.61% | 0.00% | 15.39 |
| 龙头股份 | 600630 | 29661028 | 9.99% | 19.27% | 0.92% | 14.18 |
| 江苏阳光 | 600220 | 58161691 | 9.08% | 11.66% | 1.87% | 16.53 |
| 西单商场 | 600723 | 22367712 | 8.08% | 30.23% | 0.00% | 19.20 |
| 美尔雅 | 600107 | 21341755 | 7.94% | 12.44% | 0.00% | 15.95 |
| 长春燃气 | 600333 | 16508507 | 7.62% | 27.98% | 3.10% | 10.03 |
| 三峡新材 | 600293 | 14769720 | 7.40% | 21.02% | 4.90% | 10.56 |
| 力合股份 | 000532 | 19715497 | 7.00% | 22.66% | 0.91% | 20.66 |
| 芜湖港 | 600575 | 6885334 | 6.99% | 29.51% | 3.32% | 13.44 |
| 天宸股份 | 600620 | 16862887 | 6.59% | 16.08% | 4.85% | 10.44 |
| 钱江生化 | 600796 | 10703633 | 6.35% | 16.92% | 10.77% | 11.26 |
| 中原环保 | 000544 | 6723626 | 5.89% | 26.73% | 1.93% | 13.16 |
| TCL 集团 | 000100 | 133893611 | 5.87% | 27.41% | 0.00% | 5.85 |
| 中国铁建 | 601186 | 113411659 | 5.79% | 15.21% | 0.20% | 10.34 |
| 滨海能源 | 000695 | 7646756 | 5.52% | 32.25% | 0.00% | 11.61 |
| 创业环保 | 600874 | 18371084 | 5.15% | 27.23% | 1.55% | 11.59 |
| 广钢股份 | 600894 | 12253023 | 5.05% | 20.91% | 2.35% | 8.61 |
| 保定天鹅 | 000687 | 16650315 | 5.00% | 12.48% | 2.35% | 8.86 |
| 振华科技 | 000733 | 11129176 | 4.87% | 32.40% | 3.92% | 10.95 |
| 大众公用 | 600635 | 40582298 | 4.18% | 20.88% | 1.96% | 17.84 |
