| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600894 | 广钢股份 | 9.38 | 338022 | 123548 | 173.6 |
| 600565 | 迪马股份 | -1.62 | 113836 | 46601 | 144.28 |
| 601601 | 中国太保 | -22.32 | 477122 | 197148 | 142.01 |
| 000687 | 保定天鹅 | 17.63 | 395573 | 170831 | 131.56 |
| 600620 | 天宸股份 | 9.47 | 391038 | 169132 | 131.2 |
| 601003 | 柳钢股份 | -5.32 | 94670 | 41890 | 126 |
| 600577 | 精达股份 | 19.12 | 58199 | 25788 | 125.68 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.12 | 19467 | 9058 | 114.91 |
| 600386 | 北京巴士 | -25.49 | 46826 | 22439 | 108.68 |
| 600575 | 芜湖港 | 27.21 | 65680 | 31497 | 108.53 |
| 600963 | 岳阳纸业 | -1.44 | 184896 | 88930 | 107.91 |
| 000753 | 漳州发展 | -10.95 | 170954 | 83270 | 105.3 |
| 600693 | 东百集团 | -1.83 | 39891 | 19663 | 102.87 |
| 002199 | 东晶电子 | -8.15 | 26401 | 13101 | 101.52 |
| 002023 | 海特高新 | 7.14 | 56278 | 28444 | 97.86 |
