| 代码 | 名称 | 净利润同比增长率(%) | 每股收益(元) | 2007年年涨跌幅(%) | 2006年年涨跌幅(%) | 2007年月涨跌幅(%) | 2006年月涨跌幅(%) | 所属行业 |
| 000001 | 深发展A | 88.00 | 318.93 | 1.27 | 0.67 | -27.72 | -15.84 | 金融、保险业 |
| 000002 | 万科A | 110.81 | 70.17 | 0.73 | 0.55 | -15.98 | 4.22 | 房地产业 |
| 000009 | S深宝安A | 69.86 | 88.89 | 0.24 | 0.10 | -9.87 | -1.71 | 综合类 |
| 000028 | 一致药业 | 55.71 | 124.31 | 0.43 | 0.25 | -12.00 | -14.47 | 医药、生物制品 |
| 000046 | 泛海建设 | 152.54 | 247.31 | 0.87 | 0.66 | -21.96 | -19.84 | 房地产业 |
| 000401 | 冀东水泥 | 74.94 | 64.59 | 0.38 | 0.21 | -11.08 | -20.13 | 金属、非金属 |
| 000428 | 华天酒店 | 89.43 | 736.76 | 0.47 | 0.47 | -3.88 | -18.63 | 社会服务业 |
| 000511 | 银基发展 | 77.88 | 74.11 | 0.23 | 0.24 | 11.29 | -10.11 | 房地产业 |
| 000520 | 长航凤凰 | 312.03 | 319.28 | 0.55 | 0.12 | -14.10 | -12.81 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000528 | 柳工 | 56.71 | 73.40 | 1.20 | 0.75 | -35.19 | -25.06 | 机械、设备、仪表 |
| 000568 | 泸州老窖 | 139.75 | 598.48 | 0.89 | 0.39 | -9.80 | -7.85 | 食品、饮料 |
| 000600 | 建投能源 | 177.33 | 240.50 | 0.52 | 0.21 | -28.95 | -25.55 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 000612 | 焦作万方 | 165.68 | 311.22 | 1.42 | 0.57 | -34.22 | -38.65 | 金属、非金属 |
| 000616 | 亿城股份 | 116.21 | 327.61 | 0.86 | 0.46 | -9.71 | -13.76 | 房地产业 |
| 000655 | 金岭矿业 | 107.67 | 215.95 | 0.67 | 0.25 | -13.43 | -19.69 | 金属、非金属 |
| 000698 | 沈阳化工 | 51.37 | 89.68 | 0.37 | 0.20 | -20.37 | -19.92 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000717 | 韶钢松山 | 95.15 | 211.25 | 0.59 | 0.31 | -17.59 | -5.84 | 金属、非金属 |
| 000718 | 苏宁环球 | 175.49 | 396.01 | 0.44 | 0.18 | -31.96 | -24.26 | 造纸、印刷 |
| 000723 | 美锦能源 | 372.49 | 103.68 | 0.50 | 0.13 | -25.73 | 2.77 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000748 | 长城信息 | 314.65 | 117.11 | 0.23 | 0.11 | 0.65 | -20.36 | 信息技术业 |
| 000755 | 山西三维 | 138.01 | 102.31 | 0.87 | 0.43 | -36.12 | -32.52 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000759 | 武汉中百 | 53.33 | 67.09 | 0.38 | 0.29 | -9.64 | -9.58 | 批发和零售贸易 |
| 000807 | 云铝股份 | 53.75 | 128.57 | 0.57 | 0.57 | -34.95 | -29.83 | 金属、非金属 |
| 000826 | 合加资源 | 82.54 | 68.87 | 0.43 | 0.25 | 8.70 | 2.13 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000829 | 天音控股 | 57.79 | 130.24 | 0.48 | 0.56 | -36.65 | -29.57 | 农、林、牧、渔业 |
| 000850 | 华茂股份 | 66.14 | 63.69 | 0.23 | 0.16 | -26.90 | -22.92 | 纺织、服装、皮毛 |
| 000932 | 华菱管线 | 50.83 | 95.37 | 0.73 | 0.50 | -14.41 | -17.58 | 金属、非金属 |
| 000949 | 新乡化纤 | 258.29 | 790.36 | 0.53 | 0.15 | -24.95 | -21.39 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000950 | 建峰化工 | 76.68 | 287.84 | 0.85 | 0.53 | 30.41 | 5.91 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000989 | 九芝堂 | 186.81 | 89.08 | 0.52 | 0.16 | 5.23 | -12.60 | 医药、生物制品 |
| 代码 | 名称 | 净利润同比增长率(%) | 每股收益(元) | 2007年年涨跌幅(%) | 2006年年涨跌幅(%) | 2007年月涨跌幅(%) | 2006年月涨跌幅(%) | 所属行业 |
| 002007 | 华兰生物 | 52.18 | 50.61 | 0.55 | 0.52 | -20.36 | -17.24 | 医药、生物制品 |
| 002017 | 东信和平 | 84.04 | 91.36 | 0.35 | 0.18 | -10.65 | -17.50 | 制造业 |
| 002024 | 苏宁电器 | 93.42 | 116.08 | 1.02 | 1.02 | -22.06 | -15.23 | 批发和零售贸易 |
| 002028 | 思源电气 | 82.07 | 77.79 | 1.65 | 1.35 | -22.24 | -20.80 | 机械、设备、仪表 |
| 002121 | 科陆电子 | 110.98 | 66.68 | 0.64 | 0.77 | -25.82 | -15.67 | 电子 |
| 002132 | 恒星科技 | 54.25 | 59.15 | 0.55 | 0.44 | -22.70 | -18.50 | 金属、非金属 |
| 002147 | 方圆支承 | 114.93 | 171.49 | 0.82 | 0.58 | -7.04 | -9.85 | 机械、设备、仪表 |
| 002153 | 石基信息 | 76.94 | 62.47 | 2.17 | 1.37 | 12.94 | -10.63 | 信息技术业 |
| 002165 | 红宝丽 | 80.27 | 110.06 | 0.90 | 0.69 | -16.11 | -15.45 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002177 | 御银股份 | 71.82 | 206.35 | 1.02 | 0.66 | -15.75 | 1.58 | 机械、设备、仪表 |
| 002202 | 金风科技 | 96.98 | 184.62 | 1.40 | 3.20 | -16.21 | -29.67 | 机械、设备、仪表 |
| 002215 | 诺普信 | 118.41 | 177.84 | 0.71 | 0.40 | -25.62 | -21.06 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002220 | 天宝股份 | 96.66 | 91.23 | 0.92 | 0.61 | -30.15 | -30.51 | 食品、饮料 |
| 600030 | 中信证券 | 408.84 | 508.60 | 4.01 | 0.87 | -39.26 | -13.74 | 金融、保险业 |
| 600036 | 招商银行 | 124.36 | 87.69 | 1.04 | 0.55 | -22.56 | -4.00 | 金融、保险业 |
| 600048 | 保利地产 | 121.77 | 65.04 | 1.30 | 1.42 | -10.39 | -8.65 | 房地产业 |
| 600053 | 中江地产 | 177.91 | 1111.29 | 0.58 | 0.36 | -30.09 | -24.07 | 房地产业 |
| 600063 | 皖维高新 | 84.47 | 164.04 | 0.34 | 0.17 | -21.08 | -14.08 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 600089 | 特变电工 | 134.25 | 83.22 | 0.63 | 0.51 | -25.77 | -20.92 | 机械、设备、仪表 |
| 600138 | 中青旅 | 66.72 | 58.11 | 0.52 | 0.34 | -12.60 | -9.42 | 社会服务业 |
| 600143 | 金发科技 | 56.51 | 54.93 | 0.61 | 1.12 | -19.77 | -6.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 600150 | 中国船舶 | 139.57 | 798.44 | 5.53 | 1.08 | -52.30 | -34.85 | 机械、设备、仪表 |
| 600169 | 太原重工 | 249.48 | 198.47 | 0.76 | 0.22 | -19.08 | -23.15 | 机械、设备、仪表 |
| 600206 | 有研硅股 | 273.72 | 334.48 | 0.41 | 0.12 | -24.38 | -18.52 | 制造业 |
| 600208 | 新湖中宝 | 74.61 | 102.29 | 0.24 | 0.21 | -9.50 | -14.78 | 制造业 |
| 600233 | 大杨创世 | 137.23 | 67.97 | 0.66 | 0.26 | -12.17 | -10.09 | 纺织、服装、皮毛 |
| 600278 | 东方创业 | 105.82 | 1468.23 | 0.38 | 0.17 | -9.32 | -9.91 | 批发和零售贸易 |
| 600279 | 重庆港九 | 57.83 | 53.38 | 0.24 | 0.15 | 12.15 | -8.21 | 交通运输、仓储业 |
| 600315 | 上海家化 | 119.14 | 56.82 | 0.76 | 0.34 | -20.92 | -5.46 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 600321 | 国栋建设 | 54.73 | 106.31 | 0.27 | 0.17 | -7.57 | -13.22 | 金属、非金属 |
| 代码 | 名称 | 净利润同比增长率(%) | 每股收益(元) | 2007年年涨跌幅(%) | 2006年年涨跌幅(%) | 2007年月涨跌幅(%) | 2006年月涨跌幅(%) | 所属行业 |
| 600371 | 万向德农 | 82.33 | 141.59 | 0.23 | 0.12 | 0.57 | -23.71 | 食品、饮料 |
| 600390 | 金瑞科技 | 137.04 | 116.97 | 0.34 | 0.30 | -27.95 | -24.73 | 制造业 |
| 600391 | 成发科技 | 65.97 | 62.08 | 0.50 | 0.29 | -30.14 | -27.14 | 机械、设备、仪表 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 184.32 | 86.12 | 3.70 | 1.35 | -16.68 | -13.03 | 金属、非金属 |
| 600459 | 贵研铂业 | 202.55 | 618.30 | 1.12 | 0.38 | -32.90 | -23.40 | 金属、非金属 |
| 600479 | 千金药业 | 91.45 | 51.49 | 1.15 | 0.64 | -25.89 | -15.84 | 医药、生物制品 |
| 600507 | 长力股份 | 335.18 | 70.41 | 0.41 | 0.19 | -5.23 | -5.72 | 机械、设备、仪表 |
| 600517 | 置信电气 | 150.18 | 351.33 | 0.88 | 0.37 | -6.44 | -7.50 | 机械、设备、仪表 |
| 600522 | 中天科技 | 113.38 | 67.69 | 0.31 | 0.17 | -19.35 | -17.97 | 信息技术业 |
| 600558 | 大西洋 | 51.19 | 52.75 | 0.56 | 0.33 | -28.95 | -26.95 | 金属、非金属 |
| 600565 | 迪马股份 | 188.48 | 78.05 | 0.64 | 0.19 | 26.61 | -10.29 | 机械、设备、仪表 |
| 600582 | 天地科技 | 84.79 | 106.87 | 1.20 | 1.02 | -2.69 | -3.90 | 机械、设备、仪表 |
| 600586 | 金晶科技 | 237.35 | 70.88 | 0.84 | 0.27 | -8.21 | -15.52 | 金属、非金属 |
| 600588 | 用友软件 | 109.91 | 73.74 | 1.60 | 0.84 | 8.44 | -4.86 | 信息技术业 |
| 600595 | 中孚实业 | 210.55 | 222.54 | 0.88 | 0.78 | -38.52 | -27.20 | 金属、非金属 |
| 600596 | 新安股份 | 50.10 | 50.66 | 1.72 | 1.12 | 7.94 | -16.68 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 600641 | 万业企业 | 227.97 | 437.60 | 1.07 | 0.32 | -16.86 | -10.82 | 房地产业 |
| 600655 | 豫园商城 | 224.54 | 119.10 | 1.26 | 0.37 | 1.15 | 0.00 | 批发和零售贸易 |
| 600685 | 广船国际 | 251.60 | 172.46 | 1.90 | 0.59 | -52.07 | -28.01 | 机械、设备、仪表 |
| 600725 | 云维股份 | 61.79 | 121.51 | 0.69 | 0.39 | -10.71 | -16.91 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 600759 | 华侨股份 | 68.38 | 245.80 | 0.28 | 0.27 | 18.10 | -17.20 | 综合类 |
| 600791 | 天创置业 | 51.03 | 389.95 | 0.48 | 0.20 | -7.86 | -11.43 | 房地产业 |
| 600801 | 华新水泥 | 89.86 | 146.27 | 0.88 | 0.39 | -32.52 | -25.92 | 金属、非金属 |
| 600840 | 新湖创业 | 63.16 | 216.96 | 0.71 | 0.69 | -22.36 | -19.15 | 批发和零售贸易 |
| 600844 | 丹化科技 | 85.54 | 1376.21 | 0.25 | 0.20 | 10.07 | 5.45 | 农、林、牧、渔业 |
| 600881 | 亚泰集团 | 372.17 | 91.72 | 0.46 | 0.13 | -36.59 | -29.65 | 综合类 |
| 600978 | 宜华木业 | 64.17 | 65.73 | 0.45 | 0.48 | -29.73 | -10.03 | 木材、家具 |
| 601166 | 兴业银行 | 126.04 | 54.09 | 1.75 | 0.95 | -36.37 | -25.42 | 金融、保险业 |
| 601318 | 中国平安 | 105.50 | 119.92 | 2.11 | 0.97 | -50.81 | -26.70 | 金融、保险业 |
| 601628 | 中国人寿 | 95.47 | 163.64 | 0.99 | 0.36 | -50.91 | -27.17 | 金融、保险业 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 沪市每日交易提示(03月28日) |
| · | 沪市今日停牌一览(03月28日) |
| · | 沪市每日配送信息(03月28日) |
| · | 沪指跌195.37点 沪市特大减仓222家 |
| · | 机构大幅增仓排行榜(3.28) |
| · | 机构大幅增仓排行榜(3.28) |
