个股超级大单一览
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 迪马股份 | 600565 | 2002590 | 1.19% | 11.17 | 中性 | 10.26 |
| 宝光股份 | 600379 | 763074 | 1.08% | 9.93 | 中性 | 8.94 |
| 鼎盛天工 | 600335 | 677755 | 0.98% | 20.71 | 中性 | 19.09 |
| 芜湖港 | 600575 | 834677 | 0.85% | 13.00 | 买盘 | 12.95 |
| 中华企业 | 600675 | 5040161 | 0.73% | 14.16 | 中性 | 13.99 |
| 广钢股份 | 600894 | 1605502 | 0.66% | 9.72 | 中性 | 8.51 |
| ST中冠A | 000018 | 280000 | 0.65% | 8.60 | 中性 | 8.49 |
| ST中冠A | 000018 | 280000 | 0.65% | 8.60 | 中性 | 4127.07 |
| 万向德农 | 600371 | 482774 | 0.59% | 15.47 | 买盘 | 15.47 |
| 中国太保 | 601601 | 3958271 | 0.57% | 29.00 | 买盘 | 25.89 |
| ST 远 东 | 000681 | 730000 | 0.56% | 7.08 | 中性 | 6.97 |
| 双钱股份 | 600623 | 262200 | 0.52% | 10.16 | 买盘 | 8.97 |
| 力合股份 | 000532 | 1404462 | 0.50% | 21.69 | 买盘 | 21.67 |
| 欣龙控股 | 000955 | 763600 | 0.50% | 10.52 | 中性 | 10.52 |
| ST东海A | 000613 | 289900 | 0.49% | 7.23 | 中性 | 7.23 |
| 保定天鹅 | 000687 | 1515400 | 0.45% | 9.62 | 买盘 | 9.14 |
| 德赛电池 | 000049 | 277200 | 0.43% | 11.70 | 买盘 | 11.08 |
| 安源股份 | 600397 | 575100 | 0.43% | 9.11 | 中性 | 9.11 |
| 深纺织A | 000045 | 196449 | 0.42% | 8.15 | 中性 | 7.70 |
| ST百花 | 600721 | 199916 | 0.39% | 9.80 | 中性 | 9.48 |
个股大单成交一览
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 芜湖港 | 600575 | 13878796 | 14.10% | 28.22% | 0.00% | 12.95 |
| 天宸股份 | 600620 | 26571778 | 10.39% | 24.79% | 1.35% | 10.98 |
| 中华企业 | 600675 | 71083935 | 10.24% | 22.33% | 0.00% | 13.99 |
| 江苏阳光 | 600220 | 59879222 | 9.35% | 16.19% | 1.92% | 15.28 |
| 保定天鹅 | 000687 | 29926432 | 8.98% | 17.94% | 0.52% | 9.14 |
| 中国铁建 | 601186 | 175934870 | 8.98% | 13.69% | 2.35% | 9.98 |
| 龙头股份 | 600630 | 21033918 | 7.08% | 18.45% | 3.98% | 14.17 |
| 三峡新材 | 600293 | 13429932 | 6.73% | 23.52% | 0.00% | 9.89 |
| 山西焦化 | 600740 | 15163915 | 6.32% | 29.63% | 0.00% | 12.50 |
| 广钢股份 | 600894 | 15210870 | 6.27% | 9.76% | 2.94% | 8.51 |
| 丰乐种业 | 000713 | 9164810 | 6.06% | 22.85% | 2.63% | 16.35 |
| 力合股份 | 000532 | 16717488 | 5.94% | 23.84% | 4.07% | 21.67 |
| 福成五丰 | 600965 | 8530259 | 5.53% | 28.55% | 3.22% | 9.50 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 8263841 | 5.22% | 20.28% | 0.00% | 11.29 |
| 欣龙控股 | 000955 | 7647129 | 4.96% | 15.48% | 4.45% | 10.52 |
| 中煤能源 | 601898 | 54951570 | 4.65% | 8.16% | 2.43% | 16.69 |
| 万向德农 | 600371 | 3714800 | 4.52% | 35.77% | 0.00% | 15.47 |
| 钱江生化 | 600796 | 7372789 | 4.37% | 17.28% | 2.19% | 10.80 |
| 复旦复华 | 600624 | 10320661 | 4.12% | 11.11% | 4.43% | 14.30 |
| 中国太保 | 601601 | 39594174 | 3.96% | 18.72% | 5.69% | 25.89 |
