| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 000898 | 鞍钢股份 | -2036.19 | -7.28% | 19.36 | 1.53% | 195892 | 10.11% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | -1274.98 | -0.71% | 192.31 | 0.23% | 9357 | 3.49% |
| 3 | 600026 | 中海发展 | -1075.58 | -4.50% | 27.60 | 1.20% | 60448 | 6.92% |
| 4 | 000797 | 中国武夷 | -1023.07 | 8.78% | 9.66 | 5.71% | 96610 | 5.52% |
| 5 | 600881 | 亚泰集团 | -759.86 | -4.89% | 13.42 | 0.98% | 100025 | 7.02% |
| 6 | 600078 | 澄星股份 | -683.04 | -4.10% | 11.93 | 3.99% | 124144 | 8.28% |
| 7 | 600282 | 南钢股份 | -642.83 | -6.97% | 16.42 | 1.69% | 75222 | 8.84% |
| 8 | 600369 | *ST长运 | -616.51 | 0.15% | 12.94 | 3.27% | 67632 | 5.03% |
| 9 | 600825 | 新华传媒 | -616.24 | -3.53% | 34.44 | 0.64% | 10046 | 7.79% |
| 10 | 601991 | 大唐发电 | -588.35 | -3.77% | 13.01 | 0.12% | 52415 | 6.58% |
| 11 | 600428 | 中远航运 | -584.82 | -7.96% | 30.31 | 0.57% | 20572 | 10.14% |
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | -580.29 | -2.15% | 62.90 | 0.19% | 8414 | 4.95% |
| 13 | 600967 | 北方创业 | -574.77 | -8.08% | 13.31 | 4.83% | 42471 | 10.70% |
| 14 | 600675 | 中华企业 | -573.44 | -6.12% | 12.43 | 1.60% | 111242 | 8.23% |
| 15 | 600685 | 广船国际 | -551.11 | -6.17% | 38.47 | 2.67% | 42916 | 9.24% |
| 16 | 000932 | 华菱管线 | -549.52 | -5.95% | 10.27 | 1.30% | 146207 | 7.51% |
| 17 | 000630 | 铜陵有色 | -538.57 | -5.69% | 16.91 | 1.20% | 66810 | 8.48% |
| 18 | 600777 | 新潮实业 | -513.90 | -4.33% | 7.52 | 1.54% | 75811 | 6.36% |
| 19 | 600007 | 中国国贸 | -511.13 | -5.76% | 15.53 | 2.26% | 45240 | 8.50% |
| 20 | 600219 | 南山铝业 | -509.54 | -8.61% | 17.61 | 1.90% | 94391 | 11.36% |
| 21 | 600162 | 香江控股 | -509.22 | -5.37% | 17.44 | 1.20% | 29955 | 11.01% |
| 22 | 601866 | 中海集运 | -505.36 | -2.65% | 6.99 | 2.00% | 466989 | 4.74% |
| 23 | 600641 | 万业企业 | -499.19 | -3.07% | 19.23 | 1.49% | 32936 | 5.85% |
| 24 | 600848 | 自仪股份 | -482.87 | 9.81% | 14.66 | 3.51% | 50336 | 4.04% |
| 25 | 000157 | 中联重科 | -456.10 | -6.59% | 39.80 | 0.51% | 21387 | 8.64% |
| 26 | 000581 | 威孚高科 | -451.19 | -4.84% | 17.48 | 1.15% | 38759 | 7.19% |
| 27 | 600185 | 海星科技 | -432.47 | 1.63% | 9.95 | 2.51% | 62182 | 6.33% |
| 28 | 000539 | 粤电力A | -411.69 | -3.97% | 9.93 | 0.93% | 69768 | 6.58% |
| 29 | 600816 | 安信信托 | -404.99 | -5.84% | 21.14 | 1.20% | 36530 | 8.82% |
| 30 | 600439 | 瑞贝卡 | -399.45 | -2.13% | 36.76 | 0.79% | 10990 | 3.94% |
| 31 | 600824 | 益民商业 | -398.13 | -5.24% | 9.76 | 1.97% | 61084 | 6.89% |
| 32 | 000999 | S 三 九 | -395.37 | -0.34% | 17.56 | 1.57% | 40727 | 5.39% |
| 33 | 600102 | 莱钢股份 | -385.03 | -7.45% | 17.89 | 1.63% | 38163 | 9.36% |
| 34 | 600662 | 强生控股 | -373.01 | -2.50% | 10.13 | 1.08% | 45642 | 4.72% |
| 35 | 600595 | 中孚实业 | -369.97 | -7.85% | 18.89 | 1.19% | 43084 | 10.24% |
| 36 | 600643 | 爱建股份 | -357.37 | -5.22% | 13.06 | 1.35% | 62531 | 6.89% |
| 37 | 600500 | 中化国际 | -334.24 | -5.91% | 14.50 | 1.32% | 91870 | 7.85% |
| 38 | 600782 | 新钢股份 | -330.12 | -8.26% | 14.21 | 4.48% | 42447 | 12.40% |
| 39 | 000423 | 东阿阿胶 | -327.17 | -2.34% | 26.70 | 0.39% | 15748 | 5.41% |
| 40 | 600750 | 江中药业 | -325.75 | -7.50% | 12.71 | 3.07% | 51275 | 8.22% |
| 41 | 000420 | 吉林化纤 | -319.96 | -4.06% | 8.27 | 1.70% | 50402 | 7.42% |
| 42 | 600291 | 西水股份 | -319.12 | -6.50% | 37.38 | 1.88% | 22456 | 11.21% |
| 43 | 600809 | 山西汾酒 | -318.48 | -6.95% | 22.91 | 2.67% | 40487 | 9.14% |
| 44 | 600261 | 浙江阳光 | -310.35 | 0.41% | 17.02 | 4.14% | 33579 | 3.66% |
| 45 | 000895 | 双汇发展 | -308.81 | -1.94% | 35.30 | 1.12% | 32864 | 5.44% |
| 46 | 600991 | 长丰汽车 | -303.38 | -6.89% | 11.48 | 1.62% | 28983 | 10.22% |
| 47 | 600300 | 维维股份 | -302.66 | -4.15% | 8.54 | 2.81% | 73293 | 6.62% |
| 48 | 002048 | 宁波华翔 | -301.33 | -5.17% | 23.28 | 0.99% | 25567 | 10.47% |
| 49 | 002028 | 思源电气 | -289.11 | -4.41% | 47.70 | 0.44% | 4318 | 6.61% |
| 50 | 600337 | 美克股份 | -288.91 | -5.07% | 16.29 | 1.40% | 22851 | 8.68% |
