| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600317 | 营口港 | -1550.03 | 9.97% | 14.89 | 2.75% | 64075 | 2.51% |
| 2 | 600665 | 天地源 | -1522.73 | 10.02% | 9.44 | 4.45% | 139298 | 5.01% |
| 3 | 600415 | 小商品城 | -682.63 | -2.38% | 104.71 | 1.09% | 8225 | 4.61% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | -617.66 | 0.38% | 193.68 | 0.10% | 3999 | 3.01% |
| 5 | 000759 | 武汉中百 | -601.56 | 4.76% | 15.20 | 0.78% | 29470 | 3.79% |
| 6 | 600320 | 振华港机 | -495.34 | 0.57% | 15.84 | 0.67% | 91473 | 4.63% |
| 7 | 000627 | 天茂集团 | -441.72 | -1.22% | 11.30 | 2.08% | 68517 | 3.93% |
| 8 | 600285 | 羚锐股份 | -425.85 | 1.51% | 12.07 | 2.74% | 51422 | 5.38% |
| 9 | 000687 | 保定天鹅 | -406.48 | 10.04% | 8.55 | 3.40% | 113195 | 1.93% |
| 10 | 600161 | 天坛生物 | -387.19 | -2.43% | 29.77 | 2.43% | 34578 | 7.21% |
| 11 | 600894 | 广钢股份 | -362.61 | 10.03% | 8.56 | 1.15% | 27951 | 0.00% |
| 12 | 600312 | 平高电气 | -358.91 | -2.32% | 16.87 | 1.79% | 34798 | 3.59% |
| 13 | 600875 | 东方电气 | -321.59 | -2.32% | 59.41 | 0.56% | 12724 | 5.00% |
| 14 | 600309 | 烟台万华 | -311.86 | 1.34% | 34.00 | 0.63% | 51735 | 5.39% |
| 15 | 600017 | 日照港 | -309.02 | -1.63% | 13.31 | 1.81% | 41742 | 4.80% |
| 16 | 600467 | 好当家 | -289.57 | -1.57% | 13.79 | 4.04% | 139573 | 5.64% |
| 17 | 000979 | ST 科 苑 | -284.38 | 5.04% | 8.55 | 4.31% | 37614 | 5.04% |
| 18 | 600031 | 三一重工 | -272.92 | -0.55% | 43.05 | 0.58% | 25730 | 4.27% |
| 19 | 600516 | 方大炭素 | -268.73 | 10.00% | 18.48 | 0.57% | 11057 | 0.00% |
| 20 | 600765 | 力源液压 | -263.85 | 10.02% | 28.77 | 0.68% | 3041 | 0.00% |
| 21 | 600290 | 华仪电气 | -257.09 | -2.08% | 31.02 | 1.05% | 11228 | 5.27% |
| 22 | 600335 | 鼎盛天工 | -256.81 | 1.89% | 18.89 | 3.66% | 25429 | 5.12% |
| 23 | 600261 | 浙江阳光 | -255.69 | 2.05% | 16.95 | 5.00% | 40583 | 4.70% |
| 24 | 000989 | 九 芝 堂 | -240.67 | -1.09% | 14.46 | 2.78% | 41053 | 3.01% |
| 25 | 600729 | 重庆百货 | -218.79 | 2.03% | 22.12 | 1.16% | 15551 | 4.75% |
| 26 | 000887 | 中鼎股份 | -201.88 | -1.85% | 16.98 | 1.24% | 12948 | 4.80% |
| 27 | 600385 | *ST金泰 | -184.44 | 5.00% | 10.91 | 6.87% | 81060 | 6.06% |
| 28 | 600540 | 新赛股份 | -180.72 | -4.86% | 16.45 | 11.32% | 133071 | 7.23% |
| 29 | 002179 | 中航光电 | -179.65 | -0.49% | 34.80 | 2.26% | 6772 | 3.43% |
| 30 | 600202 | 哈空调 | -169.21 | -1.51% | 22.83 | 1.63% | 23336 | 4.57% |
| 31 | 600310 | 桂东电力 | -160.38 | -1.05% | 22.65 | 1.48% | 8974 | 4.67% |
| 32 | 000811 | 烟台冰轮 | -146.71 | -2.86% | 15.30 | 1.62% | 16132 | 3.62% |
| 33 | 600327 | 大厦股份 | -140.40 | -0.41% | 12.11 | 0.83% | 14063 | 3.78% |
| 34 | 600730 | 中国高科 | -140.05 | 0.87% | 10.41 | 1.63% | 36072 | 4.84% |
| 35 | 600563 | 法拉电子 | -139.50 | 0.85% | 18.93 | 0.87% | 10856 | 2.61% |
| 36 | 600993 | 马应龙 | -135.23 | 0.90% | 49.22 | 1.66% | 5983 | 4.41% |
| 37 | 600683 | 银泰股份 | -134.37 | -0.32% | 15.67 | 1.08% | 24297 | 4.90% |
| 38 | 600855 | 航天长峰 | -133.71 | 1.45% | 11.89 | 2.34% | 54616 | 6.83% |
| 39 | 000748 | 长城信息 | -130.25 | 0.63% | 24.00 | 1.29% | 23888 | 3.86% |
| 40 | 600589 | 广东榕泰 | -127.81 | 0.43% | 11.64 | 1.12% | 28362 | 4.49% |
| 41 | 600572 | 康恩贝 | -126.13 | 0.00% | 20.56 | 1.34% | 11063 | 2.82% |
| 42 | 600579 | *ST黄海 | -123.32 | 1.32% | 6.89 | 1.53% | 17084 | 4.56% |
| 43 | 600085 | 同仁堂 | -121.92 | -0.81% | 25.71 | 1.37% | 26571 | 4.17% |
| 44 | 600535 | 天士力 | -116.35 | 1.22% | 18.22 | 0.61% | 15088 | 4.50% |
| 45 | 600721 | ST百花 | -112.58 | 0.49% | 10.25 | 1.82% | 9328 | 4.41% |
| 46 | 600673 | 阳之光 | -110.01 | 1.21% | 19.22 | 2.98% | 25697 | 5.00% |
| 47 | 600872 | 中炬高新 | -109.60 | -0.15% | 6.86 | 1.18% | 78207 | 3.35% |
| 48 | 000790 | 华神集团 | -106.28 | 2.66% | 21.60 | 1.67% | 13066 | 6.04% |
| 49 | 600826 | 兰生股份 | -106.07 | -0.60% | 13.30 | 1.02% | 15039 | 5.01% |
| 50 | 600838 | 上海九百 | -105.98 | -0.60% | 8.29 | 1.47% | 47420 | 3.96% |
