| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 欣龙控股 | 000955 | 9798500 | 6.36% | 11.42 | 中性 | 11.88 |
| 啤酒花 | 600090 | 9027700 | 4.18% | 12.94 | 中性 | 12.66 |
| 国投新集 | 601918 | 6146900 | 2.18% | 10.31 | 中性 | 11.35 |
| *ST二纺 | 600604 | 1904726 | 1.98% | 6.50 | 买盘 | 6.69 |
| 天地源 | 600665 | 5245823 | 1.68% | 9.44 | 中性 | 9.44 |
| 三联商社 | 600898 | 1843157 | 1.20% | 15.39 | 买盘 | 14.79 |
| 数源科技 | 000909 | 1158842 | 1.14% | 11.03 | 买盘 | 11.29 |
| 中国铁建 | 601186 | 21486878 | 1.10% | 12.04 | 中性 | 11.66 |
| 龙头股份 | 600630 | 3125204 | 1.05% | 14.67 | 中性 | 15.24 |
| 厦门港务 | 000905 | 2149746 | 1.04% | 19.46 | 买盘 | 19.46 |
| 开元控股 | 000516 | 926200 | 1.04% | 13.44 | 中性 | 13.44 |
| 首旅股份 | 600258 | 1039013 | 1.00% | 37.08 | 中性 | 37.70 |
| 丰乐种业 | 000713 | 1470726 | 0.97% | 17.69 | 中性 | 16.80 |
| 西单商场 | 600723 | 2379037 | 0.86% | 15.97 | 买盘 | 17.33 |
| 保定天鹅 | 000687 | 2816695 | 0.85% | 8.50 | 中性 | 8.55 |
| 出版传媒 | 601999 | 884181 | 0.79% | 12.97 | 中性 | 14.64 |
| 滨海能源 | 000695 | 1085790 | 0.78% | 10.43 | 中性 | 10.63 |
| 江苏阳光 | 600220 | 4832081 | 0.75% | 16.26 | 买盘 | 15.12 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 欣龙控股 | 000955 | 38573886 | 25.04% | 19.75% | 3.42% | 11.88 |
| 钱江生化 | 600796 | 39962201 | 23.71% | 17.10% | 1.47% | 12.48 |
| 中原环保 | 000544 | 25601206 | 22.43% | 21.43% | 1.67% | 12.85 |
| 国祥股份 | 600340 | 20328249 | 21.67% | 23.97% | 0.00% | 12.11 |
| 龙头股份 | 600630 | 60941072 | 20.52% | 22.65% | 2.21% | 15.24 |
| 老白干酒 | 600559 | 13570137 | 20.33% | 21.01% | 0.37% | 23.46 |
| 厦门港务 | 000905 | 41296597 | 20.03% | 30.03% | 0.89% | 19.46 |
| 厦门空港 | 600897 | 19053244 | 19.99% | 27.02% | 2.03% | 27.60 |
| 出版传媒 | 601999 | 21017657 | 18.77% | 20.61% | 0.40% | 14.64 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 27643346 | 17.46% | 21.18% | 3.65% | 11.53 |
| 江苏阳光 | 600220 | 110474834 | 17.25% | 22.82% | 0.00% | 15.12 |
| 丰乐种业 | 000713 | 24660908 | 16.30% | 21.67% | 0.99% | 16.80 |
| 西单商场 | 600723 | 42338947 | 15.30% | 23.43% | 0.70% | 17.33 |
| 数源科技 | 000909 | 14670183 | 14.41% | 17.66% | 3.08% | 11.29 |
| 同济科技 | 600846 | 31677357 | 13.87% | 19.37% | 2.60% | 13.30 |
| 力合股份 | 000532 | 37287248 | 13.24% | 18.94% | 1.38% | 24.19 |
| 啤酒花 | 600090 | 28518949 | 13.22% | 17.81% | 1.78% | 12.66 |
| 中体产业 | 600158 | 62204050 | 12.22% | 25.67% | 0.31% | 24.70 |
