股票简称 | 营业总收入(亿元) | 同比(%) | 利润总额(亿元) | 同比(%) | 净利润(亿元) | 同比(%) | 每股收益(元) | A股市值(亿元) |
中国船舶 | 178.76 | 52.25 | 43.14 | 140.12 | 29.18 | 139.5 | 5.53 | 874.91 |
中信证券 | 308.71 | 415.3 | 199.04 | 485.61 | 123.89 | 408.8 | 4.01 | 1952.67 |
驰宏锌锗 | 61.11 | 35.73 | 15.02 | 35.48 | 13.11 | 26.3 | 3.3615 | 303.89 |
贵州茅台 | 72.37 | 47.6 | 45.22 | 81.75 | 28.31 | 83.2 | 3 | 1820.97 |
中国平安 | 1652.04 | 53.1 | 174.83 | 126 | 150.86 | 105.4 | 2.11 | 2678 |
兴业银行 | 220.55 | 61.45 | 109.1 | 116.21 | 85.86 | 126 | 1.75 | 1795.5 |
新安股份 | 38.28 | 32.91 | 7.14 | 43.48 | 4.95 | 50.1 | 1.7247 | 204.54 |
中金岭南 | 82.65 | 26.51 | 14.16 | 4.74 | 12.05 | 8.6 | 1.65 | 240.44 |
国元证券 | 41 | 245.88 | 32.73 | 317.26 | 22.8 | 313.5 | 1.64 | 311.71 |
招商地产 | 41.12 | 46.36 | 14.54 | 83.91 | 11.58 | 83.3 | 1.616 | 340.66 |
