板块名称 | 流通A股市值(亿元) | 市值占比 | 市盈率(整体法,TTM,剔除负值) | 07年前三季度净利润同比增长率(%) | 2006年净利润同比增长率(%) |
金融服务 | 14763.7 | 19.35% | 23.03 | 86.43 | 31.59 |
化工 | 5678.34 | 7.44% | 23.67 | 50.36 | 21.23 |
交通运输 | 5101.66 | 6.69% | 36.85 | 48.79 | -2.47 |
房地产 | 4712.93 | 6.18% | 51.72 | 102.28 | 100.43 |
公用事业 | 4400.01 | 5.77% | 29.05 | 43.67 | 19.71 |
采掘 | 4004.3 | 5.25% | 23.95 | 32.11 | 6.53 |
黑色金属 | 3908.25 | 5.12% | 18.5 | 37.38 | 22.24 |
全部A股 | 76290.5 | 100.00% | 27.56 | 66.67 | 27.51 |
