| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 欣龙控股 | 000955 | 9798500 | 6.36% | 11.42 | 中性 | 13.20 |
| 啤酒花 | 600090 | 9027700 | 4.18% | 12.94 | 中性 | 14.05 |
| 国投新集 | 601918 | 6146900 | 2.18% | 10.31 | 中性 | 11.74 |
| *ST二纺 | 600604 | 1904726 | 1.98% | 6.50 | 买盘 | 7.04 |
| 江钻股份 | 000852 | 1228000 | 1.23% | 18.92 | 中性 | 19.63 |
| 三联商社 | 600898 | 1843157 | 1.20% | 15.39 | 买盘 | 15.39 |
| 银星能源 | 000862 | 1966900 | 1.16% | 18.31 | 买盘 | 20.15 |
| 数源科技 | 000909 | 1158842 | 1.14% | 11.03 | 买盘 | 11.58 |
| 中国铁建 | 601186 | 21486878 | 1.10% | 12.04 | 中性 | 11.89 |
| 龙头股份 | 600630 | 3125204 | 1.05% | 14.67 | 中性 | 14.83 |
| 首旅股份 | 600258 | 1039013 | 1.00% | 37.08 | 中性 | 37.07 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 712649 | 0.93% | 27.90 | 中性 | 27.04 |
| 西单商场 | 600723 | 2379037 | 0.86% | 15.97 | 买盘 | 15.97 |
| 钱江生化 | 600796 | 1320100 | 0.78% | 12.07 | 买盘 | 13.09 |
| 山西汾酒 | 600809 | 1143542 | 0.75% | 23.50 | 中性 | 25.24 |
| *ST 四环 | 000605 | 302036 | 0.73% | 15.28 | 中性 | 15.20 |
| 中原环保 | 000544 | 827645 | 0.73% | 11.86 | 中性 | 13.05 |
| 陆家嘴 | 600663 | 2087700 | 0.72% | 25.71 | 中性 | 25.32 |
| 敦煌种业 | 600354 | 959344 | 0.71% | 15.70 | 中性 | 15.69 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 欣龙控股 | 000955 | 42247662 | 27.43% | 11.09% | 0.00% | 13.20 |
| 钱江生化 | 600796 | 36972771 | 21.94% | 23.90% | 0.39% | 13.09 |
| 龙头股份 | 600630 | 56306138 | 18.96% | 28.07% | 0.38% | 14.83 |
| 中原环保 | 000544 | 16876322 | 14.78% | 21.43% | 0.00% | 13.05 |
| 国投新集 | 601918 | 41430854 | 14.71% | 26.84% | 0.00% | 11.74 |
| 啤酒花 | 600090 | 26643900 | 12.35% | 13.92% | 0.00% | 14.05 |
| 丰乐种业 | 000713 | 18664642 | 12.34% | 35.15% | 0.00% | 17.22 |
| 同济科技 | 600846 | 27009158 | 11.83% | 29.70% | 0.00% | 13.31 |
| 复旦复华 | 600624 | 28553761 | 11.41% | 30.26% | 0.00% | 14.41 |
| 中国铁建 | 601186 | 210907432 | 10.76% | 27.18% | 0.74% | 11.89 |
| 力合股份 | 000532 | 30279470 | 10.75% | 22.70% | 2.21% | 24.60 |
| 江苏阳光 | 600220 | 64293631 | 10.04% | 32.91% | 0.00% | 14.78 |
| 数源科技 | 000909 | 10107993 | 9.93% | 41.52% | 3.56% | 11.58 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 15583793 | 9.84% | 30.57% | 0.72% | 11.45 |
| 三联商社 | 600898 | 14030924 | 9.17% | 40.36% | 0.00% | 15.39 |
| 天宸股份 | 600620 | 19549459 | 7.64% | 17.39% | 0.00% | 10.03 |
| 厦门港务 | 000905 | 15470209 | 7.50% | 26.15% | 0.83% | 17.69 |
| 新赛股份 | 600540 | 6196451 | 6.79% | 24.44% | 0.00% | 17.29 |
