| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 江钻股份 | 000852 | 1228000 | 1.23% | 18.92 | 中性 | 20.80 |
| 银星能源 | 000862 | 1966900 | 1.16% | 18.31 | 买盘 | 18.32 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 712649 | 0.93% | 27.90 | 中性 | 28.00 |
| 数源科技 | 000909 | 915494 | 0.90% | 10.67 | 中性 | 10.67 |
| 数源科技 | 000909 | 915494 | 0.90% | 10.67 | 中性 | 4216.13 |
| 钱江生化 | 600796 | 1320100 | 0.78% | 12.07 | 买盘 | 12.07 |
| 同济科技 | 600846 | 1723072 | 0.75% | 10.66 | 买盘 | 12.10 |
| 江中药业 | 600750 | 1232283 | 0.74% | 13.08 | 买盘 | 12.88 |
| *ST 四环 | 000605 | 302036 | 0.73% | 15.28 | 中性 | 15.19 |
| 中原环保 | 000544 | 827645 | 0.73% | 11.86 | 中性 | 11.86 |
| ST百花 | 600721 | 342500 | 0.67% | 10.70 | 中性 | 10.20 |
| 厦门空港 | 600897 | 616000 | 0.65% | 23.10 | 中性 | 23.10 |
| 泰达股份 | 000652 | 4698910 | 0.64% | 14.64 | 中性 | 14.64 |
| 南京化纤 | 600889 | 812000 | 0.64% | 11.10 | 中性 | 11.64 |
| 三联商社 | 600898 | 972459 | 0.64% | 13.39 | 中性 | 13.99 |
| 龙头股份 | 600630 | 1854223 | 0.62% | 13.48 | 买盘 | 13.48 |
| SST湖科 | 600892 | 89100 | 0.58% | 17.33 | 中性 | 17.52 |
| 丰乐种业 | 000713 | 877218 | 0.58% | 15.65 | 中性 | 15.65 |
| 复旦复华 | 600624 | 1403135 | 0.56% | 13.10 | 买盘 | 13.10 |
| 盘江股份 | 600395 | 888012 | 0.53% | 16.00 | 中性 | 16.43 |
个股大单成交一览
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 钱江生化 | 600796 | 46486008 | 27.58% | 23.49% | 0.00% | 12.07 |
| 丰乐种业 | 000713 | 31792700 | 21.01% | 21.83% | 0.00% | 15.65 |
| 数源科技 | 000909 | 19683847 | 19.34% | 34.45% | 0.27% | 10.67 |
| 数源科技 | 000909 | 19683847 | 19.34% | 34.45% | 0.27% | 4216.13 |
| 力合股份 | 000532 | 46909017 | 16.66% | 28.04% | 1.39% | 23.46 |
| 老白干酒 | 600559 | 10715420 | 16.05% | 23.73% | 7.67% | 21.42 |
| 国祥股份 | 600340 | 14128009 | 15.06% | 29.82% | 0.35% | 11.00 |
| 安徽合力 | 600761 | 34504374 | 14.71% | 26.01% | 0.44% | 22.20 |
| 银星能源 | 000862 | 22708769 | 13.37% | 24.17% | 1.66% | 18.32 |
| 同济科技 | 600846 | 30319719 | 13.28% | 22.31% | 0.11% | 12.10 |
| 复旦复华 | 600624 | 32680974 | 13.06% | 24.17% | 0.78% | 13.10 |
| 敦煌种业 | 600354 | 17303171 | 12.85% | 25.07% | 0.33% | 14.77 |
| 天宸股份 | 600620 | 31332999 | 12.25% | 22.29% | 0.80% | 9.86 |
| 龙头股份 | 600630 | 34601404 | 11.65% | 19.46% | 1.82% | 13.48 |
| 江钻股份 | 000852 | 11639336 | 11.63% | 17.06% | 0.84% | 20.80 |
| 升华拜克 | 600226 | 16085431 | 9.80% | 24.16% | 2.03% | 13.50 |
| 贵糖股份 | 000833 | 13607775 | 9.59% | 22.74% | 0.00% | 15.10 |
| 中国铁建 | 601186 | 186711020 | 9.53% | 18.68% | 3.67% | 11.39 |
| 东睦股份 | 600114 | 10129326 | 9.41% | 24.78% | 0.58% | 11.37 |
| 三联商社 | 600898 | 14363148 | 9.39% | 22.19% | 1.94% | 13.99 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 中小板活跃股公开信息(03/19) |
| · | 深市活跃股公开信息(B股)(3月19日) |
| · | 深市活跃股公开信息(03/19) |
| · | 中小板活跃股公开信息(03/19) |
| · | 三板市场行情(2008-3-19) |
| · | B股基本资料对照表一览(3.19) |
