上海分公司 | 深圳分公司 | 合计 | |
| 一、新增基金开户数(户) | 37,127 | 42,479 | 79,606 |
| 其中: | |||
| 1、新增封闭式基金开户数(户) | 530 | 415 | 945 |
| 2、TA系统配号产生的基金开户数(户) | 36,597 | 42,064 | 78,661 |
| 二、期末基金账户数(万户) | 1,372.18 | 1,355.88 | 2,728.06 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 深市纯B股行情一览(3.19) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.19) |
| · | 沪市纯B股行情一览(3.19) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.19) |
| · | 最新三板行情交易数据(3.19) |
| · | 近五日部分上涨或抗跌的ST股一览 |
