| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 华夏建通 | 600149 | 1713300 | 0.86% | 10.60 | 中性 | 9.56 |
| 第一食品 | 600616 | 2145497 | 0.86% | 23.65 | 中性 | 21.28 |
| 同济科技 | 600846 | 1723072 | 0.75% | 10.66 | 买盘 | 11.00 |
| 江中药业 | 600750 | 1232283 | 0.74% | 13.08 | 买盘 | 13.07 |
| 南京化纤 | 600889 | 812000 | 0.64% | 11.10 | 中性 | 11.11 |
| 三联商社 | 600898 | 972459 | 0.64% | 13.39 | 中性 | 13.77 |
| 盘江股份 | 600395 | 888012 | 0.53% | 16.00 | 中性 | 16.08 |
| 茂化实华 | 000637 | 1071516 | 0.52% | 9.10 | 买盘 | 8.99 |
| 新都酒店 | 000033 | 815972 | 0.52% | 6.38 | 中性 | 6.25 |
| 老白干酒 | 600559 | 339827 | 0.51% | 22.49 | 中性 | 20.24 |
| 天宸股份 | 600620 | 1250300 | 0.49% | 9.01 | 买盘 | 9.01 |
| 安源股份 | 600397 | 638501 | 0.48% | 11.08 | 中性 | 9.97 |
| 界龙实业 | 600836 | 515200 | 0.46% | 18.28 | 中性 | 18.08 |
| 敦煌种业 | 600354 | 604400 | 0.45% | 12.66 | 中性 | 13.43 |
| 数源科技 | 000909 | 455024 | 0.45% | 10.13 | 中性 | 9.70 |
| 数源科技 | 000909 | 455024 | 0.45% | 10.13 | 中性 | 4074.79 |
| ST 达 声 | 000007 | 632001 | 0.44% | 7.96 | 中性 | 7.54 |
| ST 达 声 | 000007 | 632001 | 0.44% | 7.96 | 中性 | 7048.76 |
| 力合股份 | 000532 | 1126200 | 0.40% | 23.70 | 中性 | 21.33 |
| 国祥股份 | 600340 | 355311 | 0.38% | 10.55 | 买盘 | 10.29 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 钱江生化 | 600796 | 17623755 | 10.46% | 17.44% | 1.53% | 10.97 |
| 中国铁建 | 601186 | 177222941 | 9.04% | 20.16% | 0.00% | 11.04 |
| 龙头股份 | 600630 | 20984098 | 7.06% | 17.63% | 5.62% | 12.25 |
| 丰乐种业 | 000713 | 10614457 | 7.02% | 22.98% | 1.31% | 14.23 |
| 天宸股份 | 600620 | 17283399 | 6.76% | 25.72% | 0.00% | 9.01 |
| 力合股份 | 000532 | 15628534 | 5.55% | 7.99% | 8.02% | 21.33 |
| 数源科技 | 000909 | 5589566 | 5.49% | 31.76% | 4.94% | 9.70 |
| 数源科技 | 000909 | 5589566 | 5.49% | 31.76% | 4.94% | 4074.79 |
| 中煤能源 | 601898 | 52424515 | 4.43% | 23.09% | 2.12% | 19.63 |
| 大众公用 | 600635 | 40565552 | 4.18% | 13.28% | 3.38% | 17.51 |
| 江苏阳光 | 600220 | 24890068 | 3.89% | 24.68% | 4.41% | 12.22 |
| 三联商社 | 600898 | 5794345 | 3.79% | 7.57% | 10.06% | 13.77 |
| *ST春兰 | 600854 | 9531508 | 3.62% | 11.64% | 0.00% | 6.21 |
| 莲花味精 | 600186 | 23413679 | 3.43% | 7.92% | 1.67% | 5.85 |
| 复旦复华 | 600624 | 8536628 | 3.41% | 14.77% | 6.86% | 11.91 |
| 厦门港务 | 000905 | 6976937 | 3.38% | 14.16% | 0.00% | 14.62 |
| 厦门港务 | 000905 | 6976937 | 3.38% | 14.16% | 0.00% | 3986.32 |
| 同济科技 | 600846 | 7724379 | 3.38% | 30.39% | 5.44% | 11.00 |
| 中国中铁 | 601390 | 147293456 | 3.15% | 17.08% | 0.55% | 7.82 |
| 界龙实业 | 600836 | 3477995 | 3.13% | 11.63% | 5.76% | 18.08 |
