代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 17日涨跌幅(%) | 近四日涨跌幅(%) | 07.10.17至08.03.11涨跌幅(%) | 07三季度每股收益(元) | 行业 |
002167 | 东方锆业 | 42.65 | 5.96 | 24.89 | -33.89 | 0.44 | 化工 |
601699 | 潞安环能 | 63.26 | 0.4 | 8.27 | -34.98 | 1.1 | 采掘 |
600559 | 老白干酒 | 22.49 | -10 | 5.29 | 6.64 | 0.06 | 农林牧渔 |
600892 | SST湖科 | 19.2 | -5 | 4.75 | -12.17 | -0.1164 | 综合 |
002023 | 海特高新 | 15.4 | 0.98 | 4.19 | -1.79 | 0.241 | 交运设备 |
600854 | ST春兰 | 6.54 | 4.98 | 3.97 | -19.57 | 0.02 | 家用电器 |
002020 | 京新药业 | 12.63 | -0.32 | 3.52 | 23.11 | 0.025 | 医药生物 |
000578 | ST盐湖 | 30.88 | -4.98 | 2.25 | 603.08 | -0.268 | 综合 |
601088 | 中国神华 | 50.84 | -3.14 | 1.62 | -44.71 | 0.54 | 采掘 |
601857 | 中国石油 | 22.61 | 1.25 | 1.57 | -49.36 | 0.42 | 采掘 |
002161 | 远望谷 | 58.99 | -3.85 | 1.57 | 14.11 | 0.18 | 信息服务 |
000018 | ST中冠A | 8.37 | 0.97 | 0.84 | 6.41 | -0.357 | 纺织服装 |
601898 | 中煤能源 | 19.51 | -5.84 | 0.67 | -12.7 | 0.19 | 采掘 |
600132 | 重庆啤酒 | 30.97 | -6.52 | 0.55 | -8.11 | 0.36 | 食品饮料 |
002147 | 方圆支承 | 42.49 | -2.57 | 0.45 | -3.49 | 0.42 | 机械设备 |
600415 | 小商品城 | 106.02 | -4.86 | 0.4 | 25.73 | 1.79 | 商业贸易 |
600239 | 云南城投 | 21.13 | -9.89 | 0.24 | 245.83 | -0.0605 | 房地产 |
000958 | 东方热电 | 11.63 | 10.03 | 0.09 | -12.17 | -0.14 | 公用事业 |
000545 | ST吉药 | 9.62 | -5.03 | -0.31 | -22.11 | 0.11 | 医药生物 |
000605 | ST四环 | 16.83 | -5.02 | -0.36 | 55.52 | -0.2 | 医药生物 |
600015 | 华夏银行 | 14.84 | 1.85 | -0.4 | -34.27 | 0.39 | 金融服务 |
600489 | 中金黄金 | 105.19 | 0.1 | -0.65 | -23.27 | 0.644 | 有色金属 |
002095 | 生意宝 | 87.3 | -1.15 | -0.68 | 20.89 | 0.47 | 信息服务 |
600551 | 科大创新 | 27.55 | -3.2 | -1.08 | 65.87 | 0.0409 | 综合 |
000795 | 太原刚玉 | 8 | -5.77 | -1.11 | 3.06 | 0.033 | 有色金属 |
000002 | 万科A | 21.84 | 4.25 | -1.18 | -31.49 | 0.29 | 房地产 |
600597 | 光明乳业 | 13.13 | -0.15 | -1.72 | -6.38 | 0.135 | 食品饮料 |
000909 | 数源科技 | 10 | -2.53 | -1.77 | -2.96 | 0.0078 | 家用电器 |
601601 | 中国太保 | 34.23 | -2.26 | -1.98 | -27.51 | 0.68 | 金融服务 |
600315 | 上海家化 | 38.07 | 0.21 | -2.01 | -5.01 | 0.57 | 化工 |
600800 | SST磁卡 | 13.1 | -5 | -2.17 | 20.09 | -0.047 | 电子元器件 |
000034 | SST深泰 | 11.73 | -5.02 | -2.17 | 22.35 | -0.11 | 农林牧渔 |
600580 | 卧龙电气 | 14.31 | -0.76 | -2.39 | 9.08 | 0.24 | 机械设备 |
601666 | 平煤天安 | 43.28 | -7.76 | -2.39 | -9.36 | 0.85 | 采掘 |
600547 | 山东黄金 | 193.21 | 1.6 | -2.68 | 11.35 | 0.95 | 有色金属 |
600493 | 凤竹纺织 | 8.95 | -2.72 | -2.72 | 18.25 | 0.1512 | 纺织服装 |
600143 | 金发科技 | 30.42 | -1.36 | -2.75 | -15.46 | 0.39 | 化工 |
002221 | 东华能源 | 14.76 | -7.34 | -2.77 | -14.04 | 0.12 | 化工 |
600706 | ST长信 | 8.45 | -4.41 | -2.87 | -7.15 | 0.02 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 13.23 | -0.53 | -3.08 | -3.67 | 0.2 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 22.48 | 1.35 | -3.23 | -2.44 | 0.34 | 电子元器件 |
600509 | 天富热电 | 33.81 | -1.08 | -3.23 | 3.1 | 0.22 | 公用事业 |
600508 | 上海能源 | 24.1 | -6.3 | -3.29 | -38.89 | 0.61 | 采掘 |
600686 | 金龙汽车 | 27.5 | -4.05 | -3.31 | 15.19 | 0.54 | 交运设备 |
601328 | 交通银行 | 10.63 | -2.57 | -3.36 | -28.48 | 0.31 | 金融服务 |
600050 | 中国联通 | 9.1 | -3.29 | -3.5 | -17.21 | 0.149 | 信息服务 |
002180 | 万力达 | 33 | 10 | -3.57 | -6.45 | 0.59 | 机械设备 |
600971 | 恒源煤电 | 41.44 | -8.3 | -3.63 | -26.24 | 0.86 | 采掘 |
600419 | ST天宏 | 8.45 | -4.95 | -3.76 | 10.86 | -0.02 | 轻工制造 |
600325 | 华发股份 | 19.98 | 2.62 | -3.8 | -18.29 | 0.36 | 房地产 |
000561 | SST长岭 | 7.75 | -1.9 | -3.85 | -17.33 | -0.089 | 家用电器 |
600779 | 水井坊 | 27.97 | -3.85 | -3.85 | 18.83 | 0.26 | 食品饮料 |
600721 | ST百花 | 11.11 | -4.96 | -3.89 | -5.15 | -0.01 | 商业贸易 |
000738 | ST宇航 | 7.88 | -0.25 | -3.9 | 24.43 | 0.0134 | 交运设备 |
000711 | 天伦置业 | 12.11 | -10.03 | -3.97 | -21.92 | 0.1581 | 房地产 |
600725 | 云维股份 | 34.72 | -3.66 | -3.98 | -0.69 | 0.458 | 化工 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 部分近四日上涨或抗跌的股票一览 |
| · | 近四日上涨或抗跌的股票一览 |
| · | 07年10月17日来强势股中近期跌幅较大股票 |
| · | 行业板块涨幅龙虎榜(03/17) |
| · | 已披露年报公司中保险持仓情况一览 |
| · | 已披露年报公司中QFII持仓情况一览 |
