| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 1176819 | 1.53% | 34.75 | 中性 | 30.88 |
| 东安动力 | 600178 | 2449921 | 1.17% | 10.86 | 中性 | 10.04 |
| 东方银星 | 600753 | 645919 | 0.98% | 10.85 | 中性 | 8.77 |
| 宏盛科技 | 600817 | 838200 | 0.93% | 11.85 | 中性 | 0.00 |
| 富龙热电 | 000426 | 1833087 | 0.91% | 9.98 | 买盘 | 0.00 |
| 华夏建通 | 600149 | 1713300 | 0.86% | 10.60 | 中性 | 10.60 |
| 第一食品 | 600616 | 2145497 | 0.86% | 23.65 | 中性 | 23.64 |
| 安源股份 | 600397 | 828200 | 0.62% | 12.31 | 中性 | 11.08 |
| 中国铁建 | 601186 | 10635310 | 0.54% | 11.50 | 中性 | 11.41 |
| 老白干酒 | 600559 | 339827 | 0.51% | 22.49 | 中性 | 22.49 |
| 海王生物 | 000078 | 2009300 | 0.50% | 9.82 | 买盘 | 9.00 |
| 数源科技 | 000909 | 489500 | 0.48% | 10.26 | 中性 | 10.00 |
| 广州冷机 | 000893 | 417500 | 0.48% | 9.93 | 中性 | 8.90 |
| 界龙实业 | 600836 | 515200 | 0.46% | 18.28 | 中性 | 18.28 |
| 敦煌种业 | 600354 | 604400 | 0.45% | 12.66 | 中性 | 12.72 |
| ST 达 声 | 000007 | 632001 | 0.44% | 7.96 | 中性 | 7.94 |
| 新都酒店 | 000033 | 664393 | 0.42% | 7.62 | 中性 | 6.86 |
| 力合股份 | 000532 | 1126200 | 0.40% | 23.70 | 中性 | 23.70 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 龙头股份 | 600630 | 50287804 | 16.93% | 24.61% | 1.33% | 12.98 |
| 华夏建通 | 600149 | 31635441 | 15.92% | 11.37% | 0.00% | 10.60 |
| 力合股份 | 000532 | 39646260 | 14.08% | 16.56% | 1.41% | 23.70 |
| 数源科技 | 000909 | 14302341 | 14.05% | 24.33% | 1.36% | 10.00 |
| 老白干酒 | 600559 | 8957611 | 13.42% | 14.72% | 0.00% | 22.49 |
| 钱江生化 | 600796 | 22427489 | 13.31% | 17.18% | 3.14% | 10.30 |
| 界龙实业 | 600836 | 13426974 | 12.09% | 17.06% | 0.61% | 18.28 |
| 三联商社 | 600898 | 15180713 | 9.92% | 27.30% | 0.00% | 14.88 |
| 同济科技 | 600846 | 21339438 | 9.35% | 16.14% | 0.86% | 11.78 |
| 复旦复华 | 600624 | 22695737 | 9.07% | 21.96% | 3.99% | 12.67 |
| ST 达 声 | 000007 | 12512054 | 8.64% | 8.33% | 0.00% | 7.94 |
| 厦门港务 | 000905 | 17611307 | 8.54% | 17.48% | 3.28% | 15.31 |
| 广州冷机 | 000893 | 7348734 | 8.38% | 14.65% | 0.92% | 8.90 |
| 丰乐种业 | 000713 | 12588446 | 8.32% | 13.61% | 3.33% | 13.85 |
| 海王生物 | 000078 | 33602636 | 8.32% | 16.09% | 3.76% | 9.00 |
| 中原环保 | 000544 | 9243245 | 8.10% | 13.12% | 6.39% | 10.90 |
| 三峡新材 | 600293 | 16065738 | 8.05% | 13.43% | 6.57% | 9.18 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 中小板活跃股公开信息(03/17) |
| · | 三板市场行情(2008-3-17) |
| · | B股基本资料对照表一览(3.17) |
| · | B股交易指标排行一览(3.17) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.17) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.17) |
