代码 | 公司名称 | 综合盈利预测07 | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002200 | 绿大地 | 1.0275 | 0.9486 | 1.33 | 2.50 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
002062 | 宏润建设 | 1.0032 | 0.8875 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
000911 | 南宁糖业 | 0.7802 | 0.5797 | 2.00 | 2.50 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
600550 | 天威保变 | 1.3152 | 1.1435 | 2.17 | 2.56 | 6 | 观望 | 评级系数上调 |
002154 | 报喜鸟 | 0.9551 | 0.9205 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
600639 | 浦东金桥 | 0.3930 | 0.3924 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
600983 | 合肥三洋 | 0.2751 | 0.2400 | 2.67 | 3.00 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
601857 | 中国石油 | 0.9639 | 0.9800 | 2.08 | 2.33 | 12 | 买入 | 评级系数上调 |
600177 | 雅戈尔 | 0.9314 | 0.8641 | 1.71 | 1.90 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
002138 | 顺络电子 | 0.9063 | 0.8783 | 2.00 | 2.20 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代码 | 公司名称 | 综合盈利预测07 | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
601866 | 中海集运 | 0.3641 | 0.3446 | 2.40 | 2.00 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
002032 | 苏泊尔 | 1.2197 | 1.1877 | 2.20 | 1.83 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
000933 | 神火股份 | 2.1253 | 2.0812 | 1.73 | 1.43 | 11 | 买入 | 评级系数下调 |
600458 | 时代新材 | 0.3743 | 0.4054 | 2.25 | 1.80 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
000755 | 山西三维 | 1.3501 | 1.3366 | 1.67 | 1.33 | 9 | 买入 | 评级系数下调 |
000927 | 一汽夏利 | 0.3766 | 0.3589 | 2.44 | 1.92 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
002038 | 双鹭药业 | 1.3969 | 1.2262 | 1.67 | 1.29 | 12 | 买入 | 评级系数下调 |
000960 | 锡业股份 | 1.9817 | 2.0892 | 2.15 | 1.64 | 20 | 观望 | 评级系数下调 |
600037 | 歌华有线 | 0.5170 | 0.5408 | 2.22 | 1.69 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
600400 | 红豆股份 | 0.3930 | 0.3500 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
