| 600210 | 紫江企业 | 36.02 |
| 600272 | 开开实业 | --- |
| 600278 | 东方创业 | 46.51 |
| 600284 | 浦东建设 | 45.06 |
| 600315 | 上海家化 | 50.18 |
| 600320 | 振华港机 | 30.59 |
| 600420 | 现代制药 | 36.64 |
| 600490 | 中科合臣 | 320.76 |
| 600500 | 中化国际 | 41.01 |
| 600508 | 上海能源 | 30.54 |
| 600517 | 置信电气 | 67.25 |
| 600530 | 交大昂立 | 109.85 |
| 600555 | 九龙山 | 71.41 |
| 600591 | 上海航空 | --- |
| 600597 | 光明乳业 | 74.18 |
| 600601 | 方正科技 | 77.87 |
| 600602 | 广电电子 | 576.39 |
| 600603 | ST兴 业 | 15.81 |
| 600604 | 二纺机 | 851.94 |
| 600605 | 汇通能源 | 561.83 |
| 600606 | 金丰投资 | 47.82 |
| 600607 | 上实医药 | 51.15 |
| 600608 | *ST沪科 | 18.92 |
| 600610 | S*ST中纺 | 37.45 |
| 600611 | 大众交通 | 42.26 |
| 600612 | 中国铅笔 | 66.7 |
| 600613 | 永生数据 | 142.39 |
| 600614 | 鼎立股份 | 50.95 |
| 600615 | 丰华股份 | --- |
| 600616 | 第一食品 | 63.76 |
| 600617 | 联华合纤 | 188.21 |
| 600618 | 氯碱化工 | 188.81 |
| 600619 | 海立股份 | 39.33 |
| 600620 | 天宸股份 | 151.11 |
| 600621 | 上海金陵 | 49.21 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 27.14 |
| 600623 | 双钱股份 | 60.85 |
| 600624 | 复旦复华 | 260.93 |
| 600626 | 申达股份 | 23.11 |
| 600627 | 上电股份 | 52.89 |
| 600628 | 新世界 | 63.91 |
| 600629 | ST棱光 | 96.61 |
| 600630 | 龙头股份 | 342.46 |
| 600631 | 百联股份 | 76.95 |
| 600633 | 白猫股份 | --- |
| 600634 | 海鸟发展 | 248.39 |
| 600635 | 大众公用 | 122.43 |
| 600636 | 三爱富 | 56.3 |
| 600637 | 广电信息 | 463.24 |
| 600638 | 新黄浦 | 82.95 |
| 600639 | 浦东金桥 | 87.75 |
| 600640 | 中卫国脉 | 49.23 |
| 600641 | 万业企业 | 19.67 |
| 600642 | 申能股份 | 24.22 |
| 600643 | 爱建股份 | 23.7 |
| 600645 | ST望春花 | 278.31 |
| 600647 | 同达创业 | --- |
| 600648 | 外高桥 | --- |
| 600649 | 原水股份 | 58.82 |
| 600650 | 锦江投资 | 27.11 |
| 600651 | 飞乐音响 | 121.07 |
| 600652 | 爱使股份 | 255.59 |
| 600653 | 申华控股 | 687.11 |
| 600654 | 飞乐股份 | 164.21 |
| 600655 | 豫园商城 | 25.81 |
| 600661 | 交大南洋 | 154.82 |
| 600662 | 强生控股 | 35.78 |
| 600663 | 陆家嘴 | 74.54 |
| 600665 | 天地源 | 131.91 |
| 600675 | 中华企业 | 26.74 |
| 600676 | 交运股份 | 46.2 |
| 600679 | 金山开发 | --- |
| 600680 | 上海普天 | 588.5 |
| 600688 | S上石化 | 40.67 |
| 600689 | 上海三毛 | 16.02 |
| 600692 | 亚通股份 | 150.73 |
| 600695 | ST大江 | 367.64 |
| 600696 | 多伦股份 | 640.01 |
| 600708 | 海博股份 | 37.81 |
| 600730 | 中国高科 | 47.67 |
| 600732 | 上海新梅 | 584.29 |
| 600741 | 巴士股份 | 60.3 |
| 600748 | 上实发展 | 212.78 |
| 600754 | 锦江股份 | 49.5 |
| 600757 | *ST源发 | --- |
| 600767 | 运盛实业 | 90.42 |
| 600781 | 上海辅仁 | 66.67 |
| 600817 | 宏盛科技 | 38.76 |
| 600818 | 上海永久 | 180.93 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 114.22 |
| 600820 | 隧道股份 | 57.71 |
| 600822 | 上海物贸 | 45.58 |
| 600823 | 世茂股份 | 141.97 |
| 600824 | 益民商业 | 79.18 |
| 600825 | 新华传媒 | 268.26 |
| 600826 | 兰生股份 | 329.42 |
| 600827 | 友谊股份 | 26.99 |
| 600832 | 东方明珠 | 69.18 |
| 600833 | 第一医药 | 99.97 |
| 600834 | 申通地铁 | 54.92 |
| 600835 | 上海机电 | 45.44 |
| 600836 | 界龙实业 | 328.73 |
| 600837 | 海通证券 | 31.7 |
| 600838 | 上海九百 | 871.15 |
| 600841 | 上柴股份 | 444.44 |
| 600842 | 中西药业 | 43.03 |
| 600843 | 上工申贝 | 154.99 |
| 600844 | ST丹科 | 99.58 |
| 600845 | 宝信软件 | 59.69 |
| 600846 | 同济科技 | 111.01 |
| 600848 | 自仪股份 | 743 |
| 600849 | 上海医药 | 89.41 |
| 600850 | 华东电脑 | 590.42 |
| 600851 | 海欣股份 | 1738.6 |
| 600895 | 张江高科 | 66.62 |
| 601328 | 交通银行 | 28.06 |
| 601601 | 中国太保 | 35.56 |
| 601866 | 中海集运 | 41.79 |
| 601872 | 招商轮船 | 37.21 |
| 900901 | 上电B股 | 394.97 |
| 900902 | 二纺B股 | 420.81 |
| 900903 | 大众B股 | 28.71 |
| 900904 | 永生B股 | 73.88 |
| 900905 | 中铅B股 | 31.98 |
| 900906 | *ST中纺B | 13.62 |
| 900907 | 鼎立B股 | 28.59 |
| 900908 | 氯碱B股 | 96.88 |
| 900909 | 双钱B股 | 30.46 |
| 900910 | 海立B股 | 20.28 |
| 900911 | 金桥B股 | 42.92 |
| 900912 | 外高B股 | --- |
| 900913 | 联华B股 | 87.06 |
| 900914 | 锦投B股 | 18.01 |
| 900915 | 永久B股 | 77.48 |
| 900916 | 金山B股 | --- |
| 900917 | 海欣B股 | 860.46 |
| 900918 | 耀皮B股 | 60.88 |
| 900919 | ST大江B | 157.17 |
| 900920 | 上柴B股 | 176.03 |
| 900921 | ST丹科B | 42.52 |
| 900922 | 三毛B股 | 9.92 |
| 900923 | 友谊B股 | 17.66 |
| 900924 | 上工B股 | 77.75 |
| 900925 | 机电B股 | 21.62 |
| 900926 | 宝信B股 | 28.06 |
| 900927 | 物贸B股 | 26.26 |
| 900928 | 自仪B股 | 325.17 |
| 900929 | 锦旅B股 | 45.1 |
| 900930 | 沪普天B | 247.21 |
| 900932 | 陆家B股 | 41.64 |
| 900934 | 锦江B股 | 28.24 |
| 900935 | 阳晨B股 | 109.46 |
| 900939 | *ST汇丽B | --- |
| 900940 | *ST华源B | --- |
| 900943 | 开开B股 | --- |
| 900947 | 振华B股 | 20.56 |
| 900953 | 凯马B股 | 565.59 |
| 900955 | 九龙山B | 48.39 |
| 900957 | 凌云B股 | 425.02 |
| 600632 | 华联商厦 | --- |
| 600646 | ST国嘉 | --- |
| 900931 | PT水仙B | --- |
| 002022 | 科华生物 | 71.38 |
| 002028 | 思源电气 | 63.88 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 84.99 |
| 002116 | 中国海诚 | 75.91 |
| 002158 | 汉钟精机 | 55.02 |
| 002162 | 斯 米 克 | 85.33 |
| 002178 | 延华智能 | 59.17 |
| 002184 | 海得控制 | 54.03 |
| 002195 | 海隆软件 | 70.29 |
| 600000 | 浦发银行 | 31.01 |
| 600009 | 上海机场 | 34.6 |
| 600018 | 上港集团 | 45.56 |
| 600019 | 宝钢股份 | 19.18 |
| 600021 | 上海电力 | 40.69 |
| 600026 | 中海发展 | 24.75 |
| 600050 | 中国联通 | 50.95 |
| 600061 | 中纺投资 | 303.09 |
| 600072 | 中船股份 | 115.3 |
| 600073 | 上海梅林 | 758.39 |
| 600081 | 东风科技 | 926.18 |
| 600088 | 中视传媒 | 173.72 |
| 600094 | *ST华源 | --- |
| 600104 | 上海汽车 | 23.28 |
| 600115 | 东方航空 | 52.49 |
| 600119 | 长江投资 | 215.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 39.28 |
| 600151 | 航天机电 | 103.31 |
| 600170 | 上海建工 | 35.45 |
| 600171 | 上海贝岭 | 245.97 |
| 600196 | 复星医药 | 57.77 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 已公布2007年年报业绩快报的上市公司一览表 |
| · | 每日主力建仓分析(3.17) |
| · | 每日主力资金动向 |
| · | 主力机构资金增减仓前50名个股 |
| · | 国债市场收益率(3.14) |
| · | 上周涨幅居前的股票一览(3.17) |
